| Edificio | Parroquia de San Martín de Porres de Cabo Blanco - ARONA (CANARIAS) | ||
|---|---|---|---|
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | MANCLÚS, SALVADOR | ||
| Empresa de mantenimiento | MANCLÚS, SALVADOR | ||
| Fecha de construcción | 1975 | ||
| Campanas | 1 | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción | En ficha técnica (22-09-1975) dice "Maquinaria Reloj, tocando horas y medias, repetición hora, remontaje botes eléctrico... 4 esferas de Metacrilato de Metilo de 1 m de diámetro... (Martillos, uno, Contrapesos y poleas para desviación) ... Corona para salida a cuatro esferas..." | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 4 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Editor de la ficha | LLOP i BAYO, Francesc | ||
|---|---|---|---|
| Actualización | 20-01-2024 | ||
| 0 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 01-06-2026 |
||
Connectats: 58 Visitants: 58 Usuaris: 0