![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de San Miguel Arcángel - ARAÑUEL (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | TALLERES CRONOS | ||
| Fecha de construcción | 1960ca | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción |
Hay un reloj mecánico, de dos tambores de cuerda manual, modificados para remontaje eléctrico mediante un solo motor eléctrico. El equipo se encuentra fuera de uso. En la pequeña esfera de regulación hay un papel pegado donde pone, a parte de la numeración, "Talleres Cronos / ROQUETAS / (Tarragona)" En la muestra o esfera, de cristal, pone hasta septiembre de 2008, TALLERES CRONOS / ROQUETAS así como una numeración en cifras arábigas y puntos para indicar los minutos. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 24-03-2025 | ||
| 5 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 19-06-2026 |
||
Connectats: 110 Visitants: 110 Usuaris: 0