![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Ayuntamiento - ALUSTANTE (CASTILLA-LA MANCHA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Fecha de construcción | 1960ca | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 23-03-2025 | ||
| 1 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| ASOCIACIÓN CULTURAL HONTANAR - Carmelo, el Alguacil, se jubila | 2018 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 16-05-2026 |
||
Connectats: 28 Visitants: 28 Usuaris: 0