![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Arxiprestal de Sant Mateu - SANT MATEU (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Autor | PROST, FRÈRES | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció | El campanar compta amb un rellotge mecànic, restaurat, i en funcionament, tot i que no gestiona la mostra o esfera, ni els tocs de les campanes dels cuarts i de les hores. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Numeració | Romana | ||
| Conservació, manteniment | Excel·lent | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 21-05-2026 | ||
| 5 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 01-06-2026 |
||