Edifici | Ajuntament - FORCALL (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
---|---|---|---|
Estat actual | Existent | ||
Ús actual | Parat | ||
Autor | TALLERES CRONOS | ||
Empresa de manteniment | TALLERES CRONOS | ||
Númer de sèrie | 338 | ||
Data de construcció | 1967 | ||
Tocs | Hores i quarts | ||
Descripció |
El rellotge mecànic es troba conservat en una vitrina, aproximadament en el seu lloc original. El seu ús està substituït per un ordinador |
Marcs | Horitzontal híbrid | ||
---|---|---|---|
Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
Escapament del rellotge | Clavilles | ||
Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
Control de la soneria | Serra i caragol | ||
Remuntatge | Elèctric | ||
Número de pales en cada venterol | 2 | ||
Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
Posició dels venterols | Externa | ||
Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet |
Mecanismes de toc | Mall accionat pel rellotge | ||
---|---|---|---|
Número de mostres o esferes | 1 | ||
Numeració | Aràbica |
Conservació, manteniment | Bo | ||
---|---|---|---|
Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
Actualització | 17-11-2024 | ||
3 Fotos |