![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Catedral de Santa Ana de Canaria - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (CANARIAS) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | EVANS, JAMES; HIGGS, ROBERT; HIGGS, PETER | ||
| Empresa de mantenimiento | EVANS, JAMES; HIGGS, ROBERT; HIGGS, PETER | ||
| Fecha de construcción | 1775 | ||
| Toques | Horas | ||
| Inscripciones | “HIGGS / Y DIEGO EVANS / LONDRES” | ||
| Descripción |
Reloj mecánico, parado y abandonado, de extraordinario interés. Probablemente importado y no fabricado por los hermanos Higgs y James Evans, cuyos nombres consta en la inscripción de la muestra interior. Reloj de placas y separadores de estilo pagoda. Sustituido por un ordenador. Las pesas están remontadas, lo que produce seguramente mejor efecto (aunque la torre no es visitable) pero en este caso deforma innecesariamente los ejes, al estar el peso constantemente en la misma posición. | ||
| Marcos | Placas y separadores | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 09-02-2026 | ||
| 18 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| CAZORLA LEÓN, Santiago - El reloj de la torre | 1992 |
| DE PAZ, Manuel - Horologia canariensis. Contribución a la historia del reloj público en Canarias | 2012 |
| SANZ PLATERO, Daniel; TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo Alejo - Historia y técnica del reloj de la Catedral de Canarias: su significado en el contexto de la relojería española del siglo XVIII | 2024 |
| TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo Alejo - La "suelta" del reloj de la Catedral de Las Palmas (siglos XVIII-XIX) | 2024 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 09-05-2026 |
||
Connectats: 39 Visitants: 39 Usuaris: 0