![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Igrexa de San Cibrán de Mouriscados (O Campo do Mouro) - MONDARIZ (GALICIA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En funcionamento | ||
| Autor | MÚRUA, HIJOS DE | ||
| Toques | Horas e medias | ||
| Marcos | Híbrido horizontal | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dous (movemento e timbre de horas, con ou sen medias) | ||
| Escape de reloxo | Piñas | ||
| Regulador | Péndulo con talo de madeira | ||
| Control de la sonería | Serra e caracol | ||
| Remontaxe | Directamente no eixe con manivela ou outro elemento | ||
| Número de láminas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación do eixe do venterol | Horizontal, paralelo aos demais eixes | ||
| Posicións dos venteroles | Externa | ||
| Bloque do remontaxe | Trinquete e roda de trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloxo | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostras ou esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantemento | Excelente | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Terceira figura de protección do patrimonio (Bens Inventariados, Bens Culturais de Protección Básica...) | ||
| Editor da ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 06-03-2026 | ||
| 3 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 21-05-2026 |
||