![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Iglesia Parroquial de Santa Eulalia - BERCEO (LA RIOJA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Fecha de construcción | 1850-1900 | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción | El reloj fue probablemente construido en la segunda mitad del siglo XIX, de los últimos en fabricarse bajo el esquema de reloj de jaula con los trenes adosados. La modernidad de muchos de sus elementos como el control de sonería por sierra y caracol, la unión de sus componentes mediante tuercas y tornillos o el uso de piñones de alas así lo sugiere. Por otro lado, sufrió una electrificación muy agresiva que debería eliminarse al restaurar el reloj, que además muestra la pérdida del barril del tren de movimiento. Es un reloj importante, que debe protegerse, restaurarse y ponerse en valor | ||
| Marcos | Horizontal con los trenes adosados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Áncora o retroceso | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Notas de remontaje | Originalmente de remontaje manual, sufrió una electrificación muy agresiva | ||
| Remates | Otros | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Conservación, mantenimiento | Malo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 06-05-2025 | ||
| 1 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 19-05-2026 |
||
Connectats: 62 Visitants: 62 Usuaris: 0