![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Facultade de Xeografía e Historia - SANTIAGO DE COMPOSTELA (GALICIA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | WAGNER NEVEU, JEAN | ||
| Empresa de mantemento | WAGNER NEVEU, JEAN | ||
| Data de construción | 1852 | ||
| Toques | Horas e cuartos | ||
| Descricion | De entrada tiene la rueda de escape destrozada. Alguien sin conocimientos puso esa máquina así. SÁNCHEZ GONZÁLEZ-DANS, Carlos / CAMPÁS E RELOXOS MONUMENTAIS DE GALICIA (20-02-2022) | ||
| Marcos | Híbrido horizontal | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (movemento e toques de horas e cuartos) | ||
| Escape de reloxo | Piñas | ||
| Regulador | Pendol con talo metálico | ||
| Control de la sonería | Contra roda | ||
| Disposición | Vertical | ||
| Posición da roda en relación ao cadro | Interna | ||
| Gota de selado (control das badaladas) | En fíos externos da coroa da contadora | ||
| Remontaxe | Directamente no eixe con manivela ou outro elemento | ||
| Número de láminas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación do eixe do venterol | Horizontal, paralelo aos demais eixes | ||
| Posicións dos venteroles | Externa | ||
| Bloque do remontaxe | Trinquete e roda de trinquete | ||
| Número de mostras ou esferas | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Conservación, mantemento | Malo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Terceira figura de protección do patrimonio (Bens Inventariados, Bens Culturais de Protección Básica...) | ||
| Editor da ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 11-06-2026 | ||
| 13 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 23-06-2026 |
||