![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Santa Apostólica Iglesia Catedral de Santa María - ASTORGA (CASTILLA Y LEÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Muestra o esfera astronómica | Muestra o esfera astronómica | ||
| Autor | FERNÁNDEZ, BARTOLOMÉ | ||
| Fecha de construcción | 1800 | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Inscripciones | En el travesaño del soporte del escape se encuentra la identificación del autor, lugar y año de fabricación: "EN ASTORGA POR...OLOME FRZ / VECINO NATUR...CIUDAD / AÑO...1800" | ||
| Descripción |
Existe un magnífico reloj de tipo horizontal fabricado por el relojero astorgano Bartolomé Fernández en 1800, según consta en una inscripción en el travesaño del soporte del escape. Es de una factura de gran parecido con el reloj que Fernández fabricó para el ayuntamiento de Astorga en 1807, si bien el catedralicio tiene una disposición con los tres trenes adosados, mientras que el consistorial, al disponer de un cuarto tren para el toque de queda, dispone sus trenes de manera enfrentada dos a dos, por motivos de espacio. Si bien la imposibilidad de acceso en el momento de la documentación impidió comprobar todos los elementos del mecanismo o la lectura completa de la inscripción, se aprecia el escape de reposo desde el exterior, idéntico al que posee el reloj consistorial. El reloj original se encargaba de la gestión no sólo de las campanas de la torre y del pequeño conjunto de campana y timbres dentro del templo. También movía un par de muestras o esferas en la calle, y una muestra astronómica bastante rudimentaria, en la tribuna ubicada a los pies de la nave principal de la Catedral. Estos mecanismos existen aún, pero el reloj está parado y su gestión se realiza a través de receptores de agujas gestionados por el mismo ordenador que se encarga del resto de toques de campanas. | ||
| Marcos | Horizontal con los trenes adosados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Notas de remontaje | Actualmente remontaje eléctrico, originalmente con manivela al eje de cada árbol | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 4 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Notas de las muestras o esferas | Diversas esferas en la catedral. Tres de ellas son de piedra y exteriores, la cuarta es astronómica y de madera, de 24 horas en doble serie de 12 con las fases de la luna e interior al interior de la catedral | ||
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 29-03-2025 | ||
| 26 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| LLOP i BAYO, Francesc - La campana en el ámbito noroeste peninsular y las campanas catedralicias de sus diócesis | 2023 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2025) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-12-2025 |
||
Connectats: 59 Visitants: 59 Usuaris: 0