![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles - CHELVA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Muestra o esfera astronómica | Muestra o esfera astronómica | ||
| Fecha de construcción | 1887ca | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Medidas (cm) | |||
| Altura | 40 | ||
| Anchura | 30/55 | ||
| Largo | 106 | ||
| Altura del péndulo | 167 | ||
| Descripción |
En la torre hay un famoso reloj, no tanto por su maquinaria (industrial del siglo XX) cuanto por una peculiar muestra o esfera, que indica el día del mes y de la semana. Así como el segundo es automático, puesto que tras una semana de siete días viene otra de igual duración, los días del mes varían, y deben ser ajustados de manera manual. El tío Miguel, que fue el último campanero tradicional, se encargaba de esta regulación así como del remontaje diario del mecanismo. Para ello llevaba el reloj ligeramente adelantado, es decir que al final de las 24 horas había avanzado unos cinco minutos, tiempo que él necesitaba para el remontaje, y durante el cual paraba el reloj. El reloj mecánico, que goza del mayor prestigio local y en la comarca, fue sustituido por un ordenador, incapaz de esos ajustes. Se recomienda su restauración y reintegración en su funcionamiento, recuperando su labor original y aportando gran valor patrimonial con esta acción, por controlar la magnífica esfera de manera directa y por ser el único reloj de silla de la Comunitat Valenciana | ||
| Marcos | Silla | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Otros | ||
| Notas de las muestras o esferas | Esfera con los días de la semana y del mes | ||
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Segunda categoría de protección patrimonial (Bien de Relevancia Local, Bien Catalogado...) | ||
| Propuestas | El reloj tiene un estado de conservación aceptable aunque debido a su detención acumula polvo y suciedad de manera notable. Aunque mecánicamente no se le detecta en una inspección ocular ningún problema que impida su correcto funcionamiento, se recomienda su restauración y vuelta a poner en uso, recuperando su función original y aportando gran valor patrimonial con esta acción, por controlar la magnífica esfera de manera directa y por ser el único reloj de silla de la Comunitat Valenciana | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 04-09-2025 | ||
| 7 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 08-03-2026 |
||
Connectats: 153 Visitants: 153 Usuaris: 0