![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles - CORTES DE ARENOSO (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Autor | ROSES, HERMANOS | ||
| Empresa de mantenimiento | ROSES, HERMANOS | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción | Existe maquinaria mecánica de reloj en uso de Roses Hnos. de Valencia. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Vertical, perpendicular al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 22-08-2025 | ||
| 1 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 31-05-2026 |
||
Connectats: 75 Visitants: 75 Usuaris: 0