![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de Sant Miquel Arcàngel - COTES (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Empresa de manteniment | MANCLÚS, SALVADOR | ||
| Data de construcció | 1962 | ||
| Campanes | 1 | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Descripció |
Existeix maquinària mecànica de rellotge. Està ubicada a una sala inferior a la de les campanes. Disposa de soneria, tot i que la maça antiga està desmuntada. Té una maneta per donar-li corda i actualment no funciona. Segons contracte entre l'Ajuntament i Salvador MANCLÚS (1962): "Reloj sonando horas, medias y repetición de horas, remontaje a mano ocho días cuerda y que puede accionar hasta cuatro esferas de 1'50 metros de diámetro aunque solo se exige una, de cristal, con numeración árabe en fondo mate con su correspondiente marco de hierro forjado, maquinilla y accesorios..." | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Repòs o de Graham | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Directe a l'eix amb manovella o altre element | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 22-08-2025 | ||
| 9 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 30-05-2026 |
||