![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Santa María de la Antigua - GRÁVALOS (LA RIOJA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Autor | MACULET, EUGENIO (IGEA) | ||
| Fecha de construcción | 1864 | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Descripción |
El artesano constructor de este reloj es EUGENIO MACULET. Su nombre aparece grabado en la maquinaria del reloj, todo él de forja. Figura como año de fabricación 1864. Fue restaurado en 2005 gracias a una campaña llevada a cabo por la "Asociación Cultural Gravaleña". | ||
| Marcos | Jaula con los trenes adosados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Horizontal | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas internas de la corona de la contadora | ||
| Remontaje | Piñón y rueda de remontaje (reducción de velocidad) | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Remates | Truncado | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Excelente | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 12-12-2025 | ||
| 25 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| La Página de Grávalos - El reloj de Grávalos | 2006 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 18-05-2026 |
||
Connectats: 123 Visitants: 122 Usuaris: 1 - francesc