![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Catedral de Santa María - LEÓN (CASTILLA Y LEÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | DURÁN, RAMÓN (MADRID) | ||
| Fecha de construcción | 1788 | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Descripción |
Existe un magnífico reloj mecánico, firmado por Ramón DURÁN en 1788, y restaurado en tiempos recientes. En un panel donde se muestran las actividades recientes de restauración de la Catedral se diceAsí mismo, el Reloj de la Torre Sur llevaba 20 años sin funcionar. Fue la Escuela de Relojería de Ginebra la que llevó a cabo su reparación y la firma Rolex quien financió su coste, de ese modo, junto con la Escuela Taller que acondicionó su lugar de ubicación, se pudo concluir este proyecto reaparando (sic) el reloj más antiguo de los conocidos de la ciudad. Es preciso matizar la diferencia entre "reparar" (que es según la Real Academia Española "Acción y efecto de reparar cosas materiales mal hechas o estropeadas.") o "restaurar" (que es "Reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía.") En este caso no se reparó simplemente, sino que se restauró, devolviendo el estado original de funcionamiento. Junto al reloj hay una placa metálica, con letras incisas, que dice: En el propio reloj dice
| ||
| Marcos | Horizontal con los trenes enfrentados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Vertical | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas externas de la corona de la contadora | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 15-02-2026 | ||
| 85 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 15-05-2026 |
||
Connectats: 110 Visitants: 110 Usuaris: 0