![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Capella de Sant Josep - MOIÀ (CATALUNYA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Empresa de manteniment | PEDRALS I CONESA, JOAN | ||
| Data de construcció | 1750-1850 | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció | El rellotge, del segle XVIII, ha sigut restaurat en 2002 per Joan PEDRALS | ||
| Marcs | Gàbia amb els trens adossats | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Àncora o retrocés | ||
| Regulador | Pèndol amb tija metàl·lica | ||
| Control de la soneria | Roda comptadora | ||
| Disposició | Vertical | ||
| Posició de la roda respecte del marc | Interna | ||
| Caiguda de la trava (control de les batallades) | En osques externes de la corona de la comptadora | ||
| Remuntatge | Directe a l'eix amb manovella o altre element | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Remats | Piràmid | ||
| Mecanismes de toc | Mall accionat pel rellotge | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Romana | ||
| Conservació, manteniment | Excel·lent | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Màxima figura de protecció patrimonial (BIC o equivalent) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 06-03-2026 | ||
| 14 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| ANÒNIM - Contracte per al manteniment del rellotge de Moià | 1571 |
| LLOP i BAYO, Francesc - Inauguració del rellotge restaurat de Sant Josep de Moià | 2002 |
| LLOP i BAYO, Francesc - Informe preliminar sobre les campanes i els campanars de Moià | 2002 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 10-06-2026 |
||