| Edificio | Parroquia de San Miguel - OCÓN (LA RIOJA) | ||
|---|---|---|---|
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Fecha de construcción | 1850-1900 | ||
| Marcos | Jaula con los trenes adosados | ||
|---|---|---|---|
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Horizontal | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas internas de la corona de la contadora | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Conservación, mantenimiento | Deplorable | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 21-03-2026 | ||
| 0 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| San Román - Sonería Monumental - Informe sobre la restauración del reloj de la parroquia de Grávalos | 2005 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 08-05-2026 |
||
Connectats: 119 Visitants: 119 Usuaris: 0