![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de Sant Jaume - SANT JORDI (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció |
El rellotge, ara de remuntatge elèctric, continua en funcionament, movent les agulles de la mostra i tocant quarts i hores (amb repetició) mitjançant dos electromalls. Al peu del campanar hi ha un conjunt de polsadors per desconnectar aquests mecanismes per als tocs manuals. En ells posa "AUTOMATIC - MANUAL" "CAMPANA 1 / GRAN" "CAMPANA 2 / PETITA" En la sala del rellotge hi ha diverses inscripcions, relacionades amb els rellotgers i el manteniment. Entre altres "Reforma / 1º - Abril - 1956 / molta auia / chelada". A la porta, pintat amb mangra, figura "RELOJ" | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 21-05-2026 | ||
| 11 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 15-06-2026 |
||