![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de l'Assumpció - CASTELLÓ (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Empresa de manteniment | BLASCO Y LIZA | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Descripció |
Conserva un rellotge BLASCO, de remuntatge elèctric, de dos cordes (moviment i hores i mitges) actualment en desús. Igualment hi ha en la sala un ordinador que gestiona el rellotge i el toc corresponent de les campanes. La mostra o esfera conserva, mig esborrat, el nom del darrer rellotger mecànic: "BLASCO / ROQUETAS" En la sala del rellotge hi ha una bella epigrafia, en una de les finestres tapades, on posa "AÑO 1941 / REPARACIÓN / CASA MORA. / S. VICENTE 47 / VALENCIA / ----------- / J. Marti y R. Aguilar" | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Mall accionat per motor de tir | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 21-07-2025 | ||
| 13 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| ESCRIVÁ, Pablo - La hora del acuerdo | 2000 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 22-05-2026 |
||