![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora - REVILLA DEL CAMPO (CASTILLA Y LEÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | MÚRUA, VIUDA DE | ||
| Fecha de construcción | 1950ca. | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción | Reloj mecánico en desuso situado en la pequeña Sala del Reloj. Se encuentra en una conservación excelente, tapado en su totalidad para su perfecta conservación. Por la disposición de las pesas, la cuerda del reloj parece que duraba uno o dos días. Fecha de colocación aproximada. En la Esfera del reloj se coloca el fabricante "Viuda de Murua Vitoria". | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 16-04-2026 | ||
| 5 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-05-2026 |
||
Connectats: 45 Visitants: 45 Usuaris: 0