![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora - POBLA DEL DUC (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció | Hi ha un rellotge mecànic en desús | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 2 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 08-04-2026 | ||
| 7 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 18-04-2026 |
||