![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de San Fulgencio Obispo - SAN FULGENCIO (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Fecha de construcción | 1940ca | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Descripción | Desconocemos la fecha exacta en la que fue adquirido el reloj así como su autor. Posiblemente fuese comprada la maquinaria al poco de acabar la Guerra Civil a expensas del Ayuntamiento de San Fulgencio, que es su propietario. En el año 1957 el párroco trató de reformar la maquinaria para que puediese mover cuatro esferas, a lo que el alcalde se opuso. Durante un tiempo estuvo conservada en los talleres de Salvador Manclús que empezó los trabajos teniendo que paralizarlos poco después. Actualmente la maquinaria se encuentra custodiada en el interior del templo parroquial. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 3 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 05-05-2026 | ||
| 1 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 13-05-2026 |
||
Connectats: 60 Visitants: 59 Usuaris: 1 - servidor