Rellotge mecànic Parròquia de Santa Maria - NAVARCLES (CATALUNYA)

| Edifici | Parròquia de Santa Maria - NAVARCLES (CATALUNYA) |
|---|---|
| Estat actual | Existent |
| Ús actual | En marxa |
| Autor | RELOJES DE TORRE SALVE |
| Data de construcció | 1955 |
| Tocs | Hores i quarts |

| Edifici | Parròquia de Santa Maria - NAVARCLES (CATALUNYA) |
|---|---|
| Estat actual | Existent |
| Ús actual | En marxa |
| Autor | RELOJES DE TORRE SALVE |
| Data de construcció | 1955 |
| Tocs | Hores i quarts |
| Marcs | Plaques i separadors |
|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) |
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta |
| Control de la soneria | Serra i caragol |
| Remuntatge | Elèctric |
| Número de pales en cada venterol | 2 |
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos |
| Posició dels venterols | Externa |
| Número de mostres o esferes | 4 |
|---|---|
| Numeració | Aràbica |
| Conservació, manteniment | Regular |
|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) |
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni |
| Actualització | 19-03-2026 |
| 3 Fotos | |