![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia dels Sants Jaume i Joan Evangelista - MONTAVERNER (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | PROST, FRÈRES | ||
| Empresa de manteniment | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Data de construcció | 1950ca | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Descripció | La caseta del Rellotge conserva la maquinària que accionava les hores i l'esfera. FAbricat per Prost Frères, model 4M segons indica el xassís. Adquirit per l'Ajuntament de Montaverner entorn a l'any 1950. Actualment està parat. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 12-03-2026 | ||
| 1 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 25-06-2026 |
||