![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edificio | Catedral de San Juan Bautista - BADAJOZ (EXTREMADURA) | ||||
| Estado actual | Existente | ||||
| Uso actual | Parado | ||||
| Autor | ODOBEY, PAUL ET FILS | ||||
| Fecha de construcción | 1892 | ||||
| Toques | Horas y cuartos | ||||
| Descripción |
El magnífico reloj mecánico, de remontaje eléctrico, funciona regularmente, encargándose del toque de las campanas del reloj de la torre y de otras dos menores, anepígrafas, situadas en una ventana abierta a la última nave del templo. En la sala del mecanismo hay diversas inscripciones de carácter institucional o técnico. Así, dice en una inscripción manuscrita en caligrafía gótica y cubierta por un cristal:
En otra placa, de esmalte sobre metálico, dice:
En la esfera del reloj dice "S. MANCLUS / VALENCIA", probablemente la empresa que lo modificó para que el remontaje fuese eléctrico. Sin embargo es mucho más interesante la inscripción, también de esmalte sobre metálico, donde pone
| ||||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de compensación térmica | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Numeración | Romana | ||
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
|---|---|---|---|
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 19-12-2023 | ||
| 32 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| ROMASANTA, A. M. - Nuevos tiempos en la catedral | 2005 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 08-03-2026 |
||
Connectats: 287 Visitants: 286 Usuaris: 1 - francesc