![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción - MONDOÑEDO (GALICIA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En funcionamento | ||
| Autor | ISASMENDI, CÁNDIDO (BILBAO) | ||
| Empresa de mantemento | ISASMENDI, CÁNDIDO (BILBAO) | ||
| Data de construción | 1863 | ||
| Toques | Horas e cuartos | ||
| Descricion |
Remóntase o reloxo, é dicir dáse cordo ás pesas cada semana, manualmente. O reloxo, situado na torre sur, ten dúas campás na mesma torre para os cuartos e as horas. Hai igualmente dúas campás pequenas, situadas no museo, para eses toques, coa trasmisión por cable de aceiro desconectada ou rota. Tanto a campá dos cuartos da torre do reloxo como as dúas campás do museo teñen os mazos por gravidade mal regulados e quedan pegados cando tocan. Aparentemente a campá das horas da torre está ben regulada. | ||
| Marcos | Placas e separadores | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (movemento e toques de horas e cuartos) | ||
| Escape de reloxo | Descanso ou Graham | ||
| Regulador | Pendol con talo metálico | ||
| Control de la sonería | Serra e caracol | ||
| Remontaxe | Directamente no eixe con manivela ou outro elemento | ||
| Número de láminas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación do eixe do venterol | Horizontal, paralelo aos demais eixes | ||
| Posicións dos venteroles | Externa | ||
| Bloque do remontaxe | Trinquete e roda de trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloxo | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostras ou esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantemento | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Segunda categoría de protección do patrimonio (Ben de Relevancia Local, Ben Catalogado...) | ||
| Editor da ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 08-03-2026 | ||
| 16 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 08-05-2026 |
||