![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - VILLARLUENGO (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Número de serie | 331 | ||
| Fecha de construcción | 1950ca | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Inscripciones | En la muestra interior: "Talleres Cronos / ROQUETAS / (Tarragona)". En la esquina delantera derecha del banco el número de serie inciso: "331" | ||
| Descripción | Reloj ubicado en la torre del reloj dedicada en exclusiva al tiempo civil, donde se encuentra bajo las campanas horarias en un estado bastante lamentable en el momento de la documentación, acumulando gran suciedad por los excrementos de las aves que entran en la sala del reloj. Es del tipo horizontal híbrido y fue fabricado por la empresa roquetenca Manufacturas Blasco, lo que deducimos de la lenteja del péndulo que luce el logotipo de la empresa, así como de la "B" que debe haber sido borrada del frontal del chasis del reloj. La muestra interior del reloj contiene la información de la empresa rival: "Talleres Cronos / ROQUETAS / (Tarragona)", que con seguridad se encargó del mantenimiento posterior del reloj | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Notas mecanismos de toque | El antiguo mazo que golpeaba por gravedad gobernado por el reloj continúa junto a la campana | ||
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantenimiento | Malo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 06-04-2025 | ||
| 1 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 13-05-2026 |
||
Connectats: 10 Visitants: 10 Usuaris: 0