![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Iglesia de Santa Bárbara - GÚDAR (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Número de serie | 1194 | ||
| Fecha de construcción | 1960ca | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción |
El campanario tiene un reloj ubicado en la sala del mismo actualmente en desuso tras la instalación de un ordenador, conllevando la sustitución del mazo por gravedad de la campana grande por un electromazo. Aparentemente el reloj podría ponerse en funcionamiento | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 11-12-2025 | ||
| 7 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 31-05-2026 |
||
Connectats: 34 Visitants: 34 Usuaris: 0