La Directora General de Patrimoni Artístic ha resolt les subvencions de la convocatòria d'ajudes per a la restauració d'instal·lacions de campanes tradicionals de la Comunitat Valenciana.
La Directora General de Patrimoni Artístic ha resuelto las subvenciones de la convocatoria de ayudas para la restauración de instalaciones de campanas tradicionales de la Comunidad Valenciana.
població | peticionari | concedit |
---|---|---|
ALFAFAR | Parroquia Ntra. Sra. del Don | 0 pta |
ALGEMESÍ | Parroquia Ntra. Sra. del Pilar | 0 pta |
ARAÑUEL | Ayuntamiento Arañuel | 250.000 pta |
AYÓDAR | Ayuntamiento Ayódar | 0 pta |
BÈLGIDA | Ajuntament Bèlgida | 0 pta |
BENASAU | Parroquia S. Pedro Apóstol | 0 pta |
BENIDORM | Ayuntamiento Benidorm | 0 pta |
BENIFATO | Parroquia S. Miguel | 0 pta |
BENIGàNIM | Ayuntamiento Beniganim | 0 pta |
BENILLUP | Ajuntament Benillup | 250.000 pta |
BIAR | Parròquia de l'Assumpció | 500.000 pta |
BOCAIRENT | Parroquia Asunción | 0 pta |
BUFALI | Ajuntament Bufalí | 250.000 pta |
CASTELLÓ DE RUGAT | Ajuntament Castelló de Rugat | 0 pta |
CATARROJA | Parroquia S. Miguel | 0 pta |
CERVERA DEL MAESTRE | Ayuntamiento Cervera del | 0 pta |
CORTES DE PALLÁS | Ayuntamiento Cortes de Pallás | 500.000 pta |
ELX | Parroquia Sta. María | 0 pta |
GÁTOVA | Ayuntamiento Gátova | 0 pta |
GILET | Convento Franciscanos | 500.000 pta |
GUADASEQUIES | Ayuntamiento Guadasequies | 0 pta |
JÉRICA | Parroquia Sta. Agueda | 0 pta |
L'OLLERIA | Parròquia i Ajuntament | 500.000 pta |
LA MATA DE MORELLA | Parròquia. Sra. de las | 0 pta |
LA POBLA DE VALLBONA | Parroquia Stma. Trinidad y S. | 0 pta |
LLÍRIA | Cofradia Ntra. Sra. del Remedio | 0 pta |
MONTESA | Parròquia de l'Assumpció | 500.000 pta |
NàQUERA | Ayuntamiento Náquera | 0 pta |
NAVARRÉS | Asunción | 0 pta |
NOVELDA | Sacerdotes del Corazón de | 0 pta |
OLOCAU DEL REY | Ayuntamiento Olocau del Rey | 0 pta |
ONTINYENT | Parròquia de Santa Maria | 500.000 pta |
ORIHUELA | Cabildo Catedral Orihuela | 500.000 pta |
ORIHUELA | Seminario Diocesano | 0 pta |
PEGO | Parroquia Asunción | 0 pta |
PORTELL DE MORELLA | Ayuntamiento Portell | 0 pta |
RAFELCOFER | Parroquia S. Antonio | 500.000 pta |
RAFELGUARAF | Parròquia del Naixement del Senyor | 0 pta |
REQUENA | Ayuntamiento Requena | 0 pta |
SAGUNT | Parròquia de Santa Maria | 0 pta |
SANT VICENT DEL RASPEIG | Parroquia S. Vicente Ferrer | 0 pta |
SANT MATEU | Parroquia S. Mateu | 0 pta |
TERESA | Ayuntamiento Teresa | 0 pta |
TITAGUAS | Parroquia del Salvador | 500.000 pta |
TODOLELLA | Parroquia S. Bartolome | 0 pta |
TORRE ENDOMENECH | Ayuntamiento Torre | 0 pta |
VALÈNCIA | Parròquia de Santa Anna de Borbotó | 0 pta |
VALL D'ALCALà | Parroquia Purisima | 250.000 pta |
VILLORES | Ayuntamiento Villores | 0 pta |
XàTIVA | Parroquia S. Pedro Apóstol | 0 pta |
XIXONA | Assumpció | 500.000 pta |
TOTAL | 6.000.000 pta |
© Generalitat Valenciana (2001) © Campaners de la Catedral de València (2024) campaners@hotmail.com Actualització: 12-12-2024 |