La Directora General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic ha resolt les subvencions de la convocatòria d'ajudes per a la restauració d'instal·lacions de campanes tradicionals de la Comunitat Valenciana.
La Directora General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic ha resuelto las subvenciones de la convocatoria de ayudas para la restauración de instalaciones de campanas tradicionales de la Comunidad Valenciana.
població | peticionari | concedit |
---|---|---|
AGOST | Parròquia de Sant Pere | 750.000 pta |
ALBAIDA | Parròquia de l'Assumpció | 0 pta |
ALBALAT DE LA RIBERA | Ermita de Sant Roc | 0 pta |
ALBATERA | Parroquia de Santiago Apóstol | 0 pta |
ALBORACHE | Parroquia de Santiago Apóstol | 0 pta |
ALBUIXECH | Parròquia de Nostra Senyora | 0 pta |
ALCUDIA DE VEO | Parròquia de Veo | 250.000 pta |
ALFARP | Parròquia de Sant Jaume | 0 pta |
ALMàSSERA | Parròquia del Santíssim Sacrament | 0 pta |
ANDILLA | Parroquia de Santa Paula de la Pobleta | 0 pta |
ATZENETA D'ALBAIDA | Ermita del Santíssim Crist | 0 pta |
BÈLGIDA | Parròquia de Sant Llorenç | 0 pta |
BENASSAL | Parròquia de l'Assumpció | 0 pta |
BENIDOLEIG | Parròquia de la Santíssima Sang | 0 pta |
BENIJÓFAR | Parroquia de Santiago Apóstol | 0 pta |
BENILLUP | Parròquia de Ntra. Sra. del Rosari | 0 pta |
BENIPARRELL | Parròquia de Santa Bàrbara | 0 pta |
BIAR | Parròquia de l'Assumpció | 500.000 pta |
BICORP | Parroquia de San Juan | 0 pta |
BUFALI | Parròquia de Ntra. Sra. de Loreto | 0 pta |
CALLOSA D´EN SARRIA | Parròquia de Sant Joan Baptista | 0 pta |
CASTELL DE CASTELLS | Parròquia de Santa Anna | 0 pta |
CASTELLFORT | Parròquia | 0 pta |
CASTIELFABIB | Parroquia | 0 pta |
CINCTORRES | Parròquia de Sant Pere | 1.000.000 pta |
COFRENTES | Parroquia de San José | 0 pta |
CORTES DE PALLÁS | Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles | 0 pta |
ENGUERA | Parroquia de San Miguel Arcángel | 0 pta |
GATA DE GORGOS | Ermita del Santíssim Crist del Calvari | 0 pta |
GELDO | Parroquia de la Misericordia | 0 pta |
GENOVÉS | Parròquia de Ntra. Sra. dels Dolors | 0 pta |
L'OLLERIA | Parròquia de Santa Maria Magdalena | 0 pta |
LA FONT DE LA FIGUERA | Parròquia de la Nativitat | 750.000 pta |
LA MATA DE MORELLA | Parròquia | 250.000 pta |
LLOC NOU DE SANT JERONI | Parròquia de Sant Roc | 0 pta |
MACASTRE | Parroquia de la Transfiguración | 0 pta |
MONTABERNER | Parròquia de Sant Joan i Sant Jaume | 0 pta |
MONTESA | Parròquia de l'Assumpció | 0 pta |
MURLA | Parròquia de Sant Miquel | 250.000 pta |
NAVARRÉS | Parroquia de la Asunción | 0 pta |
NULES | Parròquia de Sant Bartomeu | 0 pta |
OLOCAU | Parròquia del Rosari | 0 pta |
OLOCAU DEL REY | Església Parroquial | 0 pta |
ONTINYENT | Parròquia de Santa Maria | 250.000 pta |
ORIHUELA | Catedral del Salvador | 0 pta |
ORIHUELA | Parroquia de Santa Justa | 0 pta |
ORIHUELA | Parroquia del Remedio de la Matanza | 0 pta |
PILAR DE LA HORADADA | Parroquia del Pilar | 0 pta |
PINA DE MONTALGRAO | Parroquia del Salvador | 750.000 pta |
PLANES | Parròquia de Sant Joan Baptista de Benialfaquí | 500.000 pta |
POLOP DE LA MARINA | Església de Xirles | 0 pta |
PORTELL DE MORELLA | Parròquia de l'Assumpció | 0 pta |
RAFELGUARAF | Parròquia del Naixement del Senyor | 0 pta |
RELLEU | Parròquia de Sant Jaume | 0 pta |
REQUENA | Parroquia de San Antonio Abad de Los Isidros | 0 pta |
REQUENA | Parroquia de San Antonio de Paula | 0 pta |
REQUENA | Parroquia de San Juan | 0 pta |
RÒTOVA | Parròquia de Sant Bartomeu | 0 pta |
SAGRA | Parròquia de Sant Sebastià | 0 pta |
SAGUNT | Parròquia de Santa Maria | 200.000 pta |
SAN ISIDRO | Parroquia de San Isidro | 0 pta |
SANT MATEU | Ermita de la Mare de Déu dels àngels | 0 pta |
SANTA MAGDALENA DE PULPIS | Rellotge de l'Ajuntament | 0 pta |
SERRA | Parròquia de la Mare de Déu dels àngels | 250.000 pta |
SILLA | Parròquia de la Mare de Déu dels àngels | 0 pta |
SUECA | Parròquia de la Mare de Déu de Fàtima | 0 pta |
SUERA | Parròquia de l'Assumpció | 1.000.000 pta |
TÍRIG | Parròquia del Pilar | 0 pta |
TITAGUAS | Parroquia El Salvador | 250.000 pta |
TODOLELLA | Església Parroquial | 250.000 pta |
TOLLOS | Parròquia de Sant Antoni de Pàdua | 0 pta |
TORREBLANCA | Parròquia de Sant Bartomeu | 0 pta |
VALÈNCIA | Parròquia del Carme | 0 pta |
VALÈNCIA | Parròquia de Ntra. Sra. del Rosari | 0 pta |
VALÈNCIA | Santa Maria del Mar | 0 pta |
VALÈNCIA | Parròquia de Ntra. Sra. de Gràcia de La Torre | 0 pta |
VALÈNCIA | Parròquia de Santa Anna de Borbotó | 0 pta |
VALL D'ALCALà | Parròquia de la Puríssima | 0 pta |
VILAFAMÉS | PArròquia de l'Assumpció | 0 pta |
VILLALONGA | Parròquia dels Sants Reis | 0 pta |
VILLORES | Parròquia dels Sants Joans | 0 pta |
TOTAL | 7.200.000 pta |
© Generalitat Valenciana (2000) © Campaners de la Catedral de València (2024) campaners@hotmail.com Actualització: 03-10-2024 |