El Director General de Patrimoni Cultural Valencià ha resolt el 25/07/2005 les subvencions de la convocatòria d'ajudes per a la restauració d'instal·lacions de campanes tradicionals de la Comunitat Valenciana. Orde de 5 d'abril de 2005, de la Conselleria de Cultura i Educació (DOGV 4.992 de 25/05/2005 i DOGV 4.995 de 28/05/2005)
El Director General de Patrimonio Cultural Valenciano ha resuelto el 25/07/2005 las subvenciones de la convocatoria de ayudas para la restauración de instalaciones de campanas tradicionales de la Comunidad Valenciana. Orden de 5 de abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte (DOGV 4.992 de 25/05/2005 y DOGV 4.995 de 28/05/2005)
POBLACIÓ | CAMPANAR | DEMANAT | CONCEDIT |
---|---|---|---|
AGULLENT | SANT BERTOMEU APÒSTOL | 6.000 € | 0 € |
ALBERIC | ERMITA DE LA TRONETA | 1.120 € | 0 € |
ALCALALÍ | PURÍSSIMA CONCEPCIÓ DE LA LLOSA DE CAMACHO | 2.358 € | 0 € |
ALFAFAR | MARE DE DÉU DEL DO | 6.000 € | 0 € |
ALFARA DE ALGIMIA | SANT AGUSTÍ | 6.000 € | 0 € |
ANTELLA | PURÍSSIMA CONCEPCIÓ | 6.000 € | 0 € |
ARGELITA | SANTA ANA | 5.742 € | 0 € |
BENAGÉBER | PURÍSIMA CONCEPCIÓN | 6.000 € | 0 € |
BENEIXIDA | ASSUMPCIÓ | 3.315 € | 0 € |
BENIARRÉS | SANT PERE APÒSTOL | 6.000 € | 0 € |
BENIGàNIM | SANT MIQUEL ARCàNGEL | 6.000 € | 0 € |
BENIMUSLEM | PURÍSSIMA CONCEPCIÓ | 6.000 € | 0 € |
BENLLOCH | ASSUMPCIÓ | 6.000 € | 2.980 € |
BUSOT | SANT LLORENÇ MàRTIR | 6.000 € | 0 € |
CARCAIXENT | SANT BERTOMEU DE COGULLADA | 6.000 € | 5.000 € |
CASTELLFORT | ASSUMPCIÓ | 4.524 € | 0 € |
CASTELLÓ DE RUGAT | SANT ANTONI | 4.629 € | 0 € |
CASTELLONET DE LA CONQUESTA | SANT JOAN BAPTISTA | 6.000 € | 0 € |
CAUDIEL | SAN JUAN BAUTISTA | 6.000 € | 0 € |
CULLERA | SANTS JOANS | 6.000 € | 0 € |
EL PALOMAR | SANT PERE APÒSTOL | 6.000 € | 0 € |
EL POBLE NOU DE BENITATXELL | SANTA MARIA MAGDALENA | 6.000 € | 0 € |
ESTUBENY | SANT ONOFRE | 4.132 € | 0 € |
FORCALL | ASSUMPCIÓ | 6.000 € | 0 € |
GODELLETA | SAN PEDRO APÓSTOL | 6.000 € | 0 € |
GORGA | ASSUMPCIÓ | 6.000 € | 0 € |
HONDÓN DE LOS FRAILES | MARE DE DÉU DE LA SALUT | 6.000 € | 0 € |
LA LLOSA | EL SALVADOR | 6.000 € | 0 € |
LA POBLA DEL DUC | ASSUMPCIÓ | 6.000 € | 0 € |
LA TORRE D'EN BESORA | RELLOTGE DEL CAMPANAR | 783 € | 0 € |
LA VILAVELLA | SAGRADA FAMÍLIA | 6.000 € | 0 € |
LLAURÍ | PURÍSSIMA CONCEPCIÓ | 6.000 € | 0 € |
MARINES | CRISTO DE LAS MERCEDES | 6.000 € | 0 € |
MONTANEJOS | SANTIAGO APÓSTOL | 6.000 € | 0 € |
OLOCAU DEL REY | MARE DE DÉU DEL PÒPUL | 2.394 € | 0 € |
OLOCAU | MARE DE DÉU DEL ROSARI | 6.000 € | 0 € |
ONTINYENT | SANTA MARIA | 6.000 € | 2.500 € |
ORIHUELA | SANTA JUSTA Y RUFINA | 6.000 € | 0 € |
ORIHUELA | SANTIAGO APÓSTOL | 6.000 € | 5.000 € |
ORIHUELA | SEMINARIO DIOCESANO | 6.000 € | 0 € |
ORPESA | SANT JAUME APÒSTOL | 2.153 € | 1.741 € |
PALANQUES | ASSUMPCIÓ | 6.000 € | 0 € |
PEDRALBA | PURÍSIMA CONCEPCIÓN | 4.046 € | 2.500 € |
PETRÉS | SANT JAUME APÒSTOL | 6.000 € | 0 € |
PINET | SANT PERE | 6.000 € | 0 € |
POTRIES | RELLOTGE MUNICIPAL | 4.024 € | 0 € |
REQUENA | MUSEO MUNICIPAL DE REQUENA | 4.500 € | 0 € |
REQUENA | SAN ANTONIO DE PADUA DE SAN ANTONIO | 6.000 € | 0 € |
SALEM | SANT MIQUEL ARCàNGEL | 6.000 € | 0 € |
SARRATELLA | SANT JOAN NEPOMUCENO | 759 € | 759 € |
SEGORBE | SAN PEDRO | 6.000 € | 0 € |
SENYERA | SANTA ANNA | 6.000 € | 0 € |
SONEJA | SAN MIGUEL | 6.000 € | 5.000 € |
TAVERNES DE LA VALLDIGNA | SANT JOSEP | 6.000 € | 0 € |
TERESA DE COFRENTES | ASUNCIÓN | 3.671 € | 0 € |
TITAGUAS | ERMITA DEL REMEDIO | 2.958 € | 0 € |
TODOLELLA | SANT BERTOMEU | 6.000 € | 0 € |
TUÉJAR | NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES | 6.000 € | 5.000 € |
VALÈNCIA | CATEDRAL DE SANTA MARIA | 6.000 € | 5.000 € |
VALÈNCIA | NOSTRA SENYORA DELS DESEMPARATS I SANT ISIDRE | 4.268 € | 0 € |
VALÈNCIA | SANT VALER I SANT VICENT | 6.000 € | 0 € |
VALÈNCIA | SANTÍSSIMA CREU | 6.000 € | 5.000 € |
VALÈNCIA | SANTS DE LA PEDRA DE CARPESA | 6.000 € | 0 € |
VILAFRANCA | SANTA MARIA MAGDALENA | 6.000 € | 0 € |
VILA-REAL | SANT JAUME | 0 € | 0 € |
VILLENA | SANTA MARÍA | 6.000 € | 5.000 € |
VILLORES | SANT LLORENÇ | 6.000 € | 0 € |
XàTIVA | SEU DE SANTA MARIA | 6.000 € | 2.500 € |
Suma total | 355.373 € | 47.980 € |
© Generalitat Valenciana (2005) © Campaners de la Catedral de València (2024) campaners@hotmail.com Actualització: 14-12-2024 |