Se puede ordenar por cualquiera de los campos
Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana grande (2) | Parroquia de Santa Anita y del Señor de la Salud | PUEBLA DE ZARAGOZA | 1903 | 90 | MACEDA, GONZALO | ||||||
2 | Santa María de Cervellón, Esquila (1) | Templo de Nuestra Señora de la Merced | PUEBLA DE ZARAGOZA | 1983 | 65 | |||||||
3 | Año Santo de la Redención, Esquila (2) | Templo de Nuestra Señora de la Merced | PUEBLA DE ZARAGOZA | 1983 | 66 | |||||||
4 | Cristo Rey, Esquila (3) | Templo de Nuestra Señora de la Merced | PUEBLA DE ZARAGOZA | 1960ca | 71 | |||||||
5 | Virgen de la Merced, Esquila (4) | Templo de Nuestra Señora de la Merced | PUEBLA DE ZARAGOZA | 1960 | 77.5 | |||||||
6 | Campana (5) | Templo de Nuestra Señora de la Merced | PUEBLA DE ZARAGOZA | 1976 | 138 | |||||||
7 | Campana (1) | Parroquia de la Santa Cruz | PUEBLA DE ZARAGOZA | 30 | ||||||||
8 | Campana (2) | Parroquia de la Santa Cruz | PUEBLA DE ZARAGOZA | 48 | ||||||||
9 | Campana (3) | Parroquia de la Santa Cruz | PUEBLA DE ZARAGOZA | 52 | ||||||||
10 | Campana (4) | Parroquia de la Santa Cruz | PUEBLA DE ZARAGOZA | 70 | ||||||||
11 | Recuerdo de 1961, Campana (5) | Parroquia de la Santa Cruz | PUEBLA DE ZARAGOZA | 1961 | 85 | |||||||
12 | Campana (6) | Parroquia de la Santa Cruz | PUEBLA DE ZARAGOZA | 88.5 | ||||||||
13 | Campana (7) | Parroquia de la Santa Cruz | PUEBLA DE ZARAGOZA | 1962 | 132 | |||||||
14 | Esquila (8) | Parroquia de la Santa Cruz | PUEBLA DE ZARAGOZA | 60 | ||||||||
15 | Esquila (9) | Parroquia de la Santa Cruz | PUEBLA DE ZARAGOZA | 82 | ||||||||
16 | Campana Mayor, Santa María de la Inmaculada Concepción (10) | Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción | PUEBLA DE ZARAGOZA | 1729 | 82 | |||||||
17 | Esquila | Palacio Federal | PUEBLA DE ZARAGOZA | 82 | ||||||||
18 | Señor San José (9) | Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción | PUEBLA DE ZARAGOZA | 1715 | 82 | |||||||
19 | Jesús Nazareno Sacramentado (8) | Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción | PUEBLA DE ZARAGOZA | 1663 | 82 | |||||||
20 | Santa Cruz (7) | Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción | PUEBLA DE ZARAGOZA | 1792 | 82 | |||||||
21 | Campana (6) | Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción | PUEBLA DE ZARAGOZA | 1735 | 82 | |||||||
22 | Campana (5) | Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción | PUEBLA DE ZARAGOZA | 1735 | 82 | |||||||
23 | Campana (4) | Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción | PUEBLA DE ZARAGOZA | 1735 | 82 | |||||||
24 | Las Ánimas (3) | Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción | PUEBLA DE ZARAGOZA | 1750 | 82 | |||||||
25 | El Niñito Jesús (2) | Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción | PUEBLA DE ZARAGOZA | 1750 | 82 | |||||||
26 | Campana (1) | Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción | PUEBLA DE ZARAGOZA | 1790 | 82 | |||||||
27 | Escultura de campanas con ángeles | Parque Fundación Amparo | PUEBLA DE ZARAGOZA | 82 | ||||||||
28 | Campana Santa María de Guadalupe | Parroquia de San Felipe de Jesús Hueyotlipan | PUEBLA DE ZARAGOZA | 82 |
![]() |
||