Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ave Maria (Re') (1) | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | mp3 | Re 2 -25 | Fa 2 +15 | Re 3 +9 | Re 1 -9 | 1974 | 63.3 | GUIXÀ | |
| 2 | Sant Martí, campana dels quarts (A) | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | mp3 | Mi 2 -47 | Solb 2 -34 | Sib 2 -31 | Mib 3 +24 | Mib 1 -33 | 1617 | 65.3 | |
| 3 | Sant Miquel (Si) (2) | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | mp3 | Sib 1 +47 | Re 2 -6 | Fa# 2 -7 | Si 2 -16 | Si 0 +0 | 1974 | 80.1 | GUIXÀ |
| 4 | Sants màrtirs Maurici, Fruitós i Agnès (La) (3) | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | mp3 | Sol 1 +28 | Si 1 +30 | Fa# 2 +44 | La 2 -29 | La# 0 -7 | 1941 | 84.6 | BARBERÍ |
| 5 | Sant Ignasi de Loiola i Santa Llúcia (Sol) (4) | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | mp3 | Solb 1 +16 | Sib 1 -31 | Sol 2 -19 | Solb 0 +37 | 1975 | 101.6 | GUIXÀ | |
| 6 | Crist Rei (Fa#) (5) | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | mp3 | Mi 1+31 | Lab 1 +40 | Re 2 +41 | Fa# 2 -23 | Fa# 0 +19 | 1941 | 107.4 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN |
| 7 | Santa Maria (Mi) (6) | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | mp3 | Reb 1 +42 | Solb 1 +23 | Do# 2 -44 | Mi 2 -33 | Mi 0 +49 | 1941 | 120.2 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN |
| 8 | Crist "la Major" (Re) (7) | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | mp3 | Re# 1 -22 | Fa 1 +26 | Re 2 +24 | Re 0 +25 | 1648 | 127 | BOSCH, PERE; BOSCH, SALVI | |
| 9 | Sant Miquel Arcàngel (La) (1) | Parròquia de la Mare de Déu del Roser del Xup | MANRESA | mp3 | La# 2 -18 | Do# 3 -39 | Mi# 3 -47 | La 3 +48 | La 1 +35 | 2006 | 44 | PACCARD |
| 10 | Sant Gabriel (Sol) (2) | Parròquia de la Mare de Déu del Roser del Xup | MANRESA | mp3 | Sol 2 +23 | Sib 2 +19 | Re# 3 -48 | Sol 3 +7 | Sol 1 +39 | 2006 | 50 | PACCARD |
| 11 | Mare de Déu de Montserrat (Mi) (3) | Parròquia de la Mare de Déu del Roser del Xup | MANRESA | mp3 | Mi 2 +33 | Sol 2 +38 | Do 3 -31 | Mi 3 +43 | Mi 1 +49 | 2006 | 60 | PACCARD |
| 12 | Nostra Senyora del Roser (Do) (4) | Parròquia de la Mare de Déu del Roser del Xup | MANRESA | mp3 | Do# 2 -27 | Mi 2 -40 | Sol# 2 +4 | Do 3 +43 | Do# 1 -22 | 2006 | 76 | PACCARD |
| 13 | Sant Francesc; eixida de missa | Parròquia de la Mare de Déu del Roser del Xup | MANRESA | 1763 | 30 | |||||||
| 14 | Seny del Lladre o "Seny dels set lladres" | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 1764 | 30 | MESTRES, JOSEP; MESTRES, LLUÍS | ||||||
| 15 | Concepció | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 1777 | 30 | CLARIS, BONAVENTURA | ||||||
| 16 | Ave Maria | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 1684 | 30 | |||||||
| 17 | Campana interior dels quarts (a) | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | mp3 | 10.5 | |||||||
| 18 | Campana interior de les hores (b) | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | mp3 | 11.4 | |||||||
| 19 | Campaneta d'eixida de missa | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 15 | ||||||||
| 20 | Campana de l'altar | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | mp3 | 30.02 | |||||||
| 21 | Campana interior petita | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 20 | ||||||||
| 22 | Campana interior grossa | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 30 | ||||||||
| 23 | Tintinacle | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | mp3 | 15.2 | |||||||
| 24 | Maria "campana grossa o nova" | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 1846 | 15.2 | MESTRES, JOSEP | ||||||
| 25 | Maria de la O "campana petita" | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 1702 | 15.2 | |||||||
| 26 | Torronyau "campana vedada" | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 1598 | 15.2 | |||||||
| 27 | Ignàsia "dels combregats" | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 15.2 | ||||||||
| 28 | Santa Llúcia | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 1879 | 15.2 | |||||||
| 29 | Immaculada | Santuari de la Santa Cova | MANRESA | 60 | ||||||||
| 30 | Montserrat | A. R. S. Ornamentos Religiosos | MANRESA | 1961 | 47.5 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 31 | Maria Immaculada, Gaietana i Andrea Avellina (1) | Hospital i Església de Sant Andreu | MANRESA | 1953 | 52 | BARBERÍ | ||||||
| 32 | Andrea, Joana Baptista, Petra i Paula (2) | Hospital i Església de Sant Andreu | MANRESA | 1953 | 74.8 | BARBERÍ | ||||||
| 33 | Campana (robada) | Capella de Sant Marc | MANRESA | 74.8 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 13-05-2026 |
||