Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús, María y José (1) | San Pedro de la Rúa | ESTELLA / LIZARRA | 1823 | 49 | |||||||
| 2 | María (2) | San Pedro de la Rúa | ESTELLA / LIZARRA | 1550ca | 57 | |||||||
| 3 | Campana (3) | San Pedro de la Rúa | ESTELLA / LIZARRA | 1550ca | 60 | |||||||
| 4 | Campana (4) | San Pedro de la Rúa | ESTELLA / LIZARRA | 1655 | 61 | |||||||
| 5 | Campana (5) | San Pedro de la Rúa | ESTELLA / LIZARRA | 1639 | 65 | QUINTANA, CLEMENTE | ||||||
| 6 | Salvador (6) | San Pedro de la Rúa | ESTELLA / LIZARRA | 1833 | 127 | MENDOZA, BERNARDO (ISLA) | ||||||
| 7 | San Andrés (7) | San Pedro de la Rúa | ESTELLA / LIZARRA | 1637 | 140 | ORTIZ, PEDRO (MERUELO) | ||||||
| 8 | Campana gótica | Real monasterio de Santa Clara | ESTELLA / LIZARRA | 1520ca | 140 | |||||||
| 9 | Campana (1) | Iglesia de Santa María Jus del Castillo | ESTELLA / LIZARRA | 140 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 07-06-2026 |
||