Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana de avisos (01) | Museo de San Antolín (antigua iglesia parroquial) | TORDESILLAS | 1750ca | 30 | |||||||
| 2 | Jesús, María y José (02) | Museo de San Antolín (antigua iglesia parroquial) | TORDESILLAS | 1794 | 35 | |||||||
| 3 | Jesús y María (03) | Museo de San Antolín (antigua iglesia parroquial) | TORDESILLAS | 1750ca | 50 | |||||||
| 4 | Jesús, María y José (1) | Museo de San Antolín (antigua iglesia parroquial) | TORDESILLAS | 1889 | 38 | PRÁDANOS | ||||||
| 5 | Jesús, María y José (2) | Museo de San Antolín (antigua iglesia parroquial) | TORDESILLAS | 1889 | 50 | PRÁDANOS | ||||||
| 6 | San Antolín (3) | Museo de San Antolín (antigua iglesia parroquial) | TORDESILLAS | 1913 | 81 | BALLESTEROS LASTRA E HIJOS, MANUEL | ||||||
| 7 | Nuestra Señora de la Guía (4) | Museo de San Antolín (antigua iglesia parroquial) | TORDESILLAS | 1913 | 100 | BALLESTEROS LASTRA E HIJOS, MANUEL | ||||||
| 8 | Campana | Iglesia de Santa María | TORDESILLAS | 1662 | 100 | MAZOLA, FRANCISCO |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 22-06-2026 |
||