Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana | Parroquia de San Adrián | NEPAS | Sol 3 | 1930 | 87 | ||||||
| 2 | Reina de Todos los Santos | Parroquia de San Adrián | NEPAS | Fa # 3 | 1860 | 90 | BALLESTEROS, PAULINO | |||||
| 3 | Jesús, María y José | Parroquia de San Adrián | NEPAS | Si b 5 | 1796 | 41 | ||||||
| 4 | Jesús, María y José | Ermita de la Virgen de los Santos | NEPAS | Sol 4 | 1710 | 44 | ||||||
| 5 | Jesús, María, José y Nuestra Señora de los Santos | Ermita de la Virgen de los Santos | NEPAS | Sol # 4 | 1762 | 40 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 24-05-2026 |
||