Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuestra Señora de los Ángeles (1) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | ALPARTIR | La(2) | 2002 | 39.8 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | |||||
| 2 | María y José, Gervasio y Protasio (3) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | ALPARTIR | Sib(2) | 1815 | 89.6 | ||||||
| 3 | Santos Gervasio y Protasio (2) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | ALPARTIR | Reb(3) | 1805 | 66.5 | DE ARGOS, ANTONIO | |||||
| 4 | Cimbal (0) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | ALPARTIR | 1903 | 42.2 | |||||||
| 5 | Santa Bárbara (A) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | ALPARTIR | 1805 | 42.2 | DE ARGOS, ANTONIO | ||||||
| 6 | De las horas (B) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | ALPARTIR | 1901 | 42.2 | BOU Y FONT, JUAN |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 16-06-2026 |
||