Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Maria (1) | Parròquia Santa Maria o de la Nativitat de la Mare de Déu de Seròs | SERÒS | mp3 | Si 2 +32 | Mi 3 -38 | Fa# 3 +17 | Do 4 -36 | Re 2 +33 | 1831 | 76.7 | |
| 2 | Concepció (2) | Parròquia Santa Maria o de la Nativitat de la Mare de Déu de Seròs | SERÒS | mp3 | La 1 +10 | Do# 2 -17 | Mi 2 +23 | La# 2 -22 | La# 0 +0 | 1948 | 80.2 | MÚRUA, VIUDA DE |
| 3 | Caritat (3) | Parròquia Santa Maria o de la Nativitat de la Mare de Déu de Seròs | SERÒS | mp3 | Lab 1 +22 | Do 2 -38 | La 2 -45 | La 0 -23 | 1948 | 88 | MÚRUA, VIUDA DE | |
| 4 | Crist "Santa Maria major" (4) | Parròquia Santa Maria o de la Nativitat de la Mare de Déu de Seròs | SERÒS | mp3 | Fa# 1 -20 | Lab 1 +48 | Do# 2 -32 | Fa# 2 -37 | Fa 0 +33 | 1755 | 100.8 | CLARIS, BONAVENTURA |
| 5 | Àngel custodi | Parròquia Santa Maria o de la Nativitat de la Mare de Déu de Seròs | SERÒS | mp3 | Si 2 +4 | Fa 3 -8 | Re# 4 -40 | Do# 2 +18 | 1693 | 31 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 15-06-2026 |
||