Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana (1) | Parroquia de la Purísima Concepción | ALLOZA | 1999 | 100 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 2 | Campana (2) | Parroquia de la Purísima Concepción | ALLOZA | 1924 | 125 | COLINAS, LOS (SIGÜENZA) | ||||||
| 3 | Campanillo (0) | Parroquia de la Purísima Concepción | ALLOZA | 1851 | 43 | |||||||
| 4 | Santa Bárbara (1) | Ermita del Calvario | ALLOZA | 1743 | 39 | |||||||
| 5 | Cimbal | Ermita de San Blas | ALLOZA | 32 | ||||||||
| 6 | Campanico (1) | Capilla de San Roque | ALLOZA | 1961 | 28 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 12-05-2026 |
||