Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús, María y José (1) | Parroquia de San Andrés Apóstol (Tabliega) | JUNTA DE TRASLALOMA | 4ª | Fa# | 1794 | 48 | BALLESTEROS | ||||
| 2 | Campana de misa (2) | Parroquia de San Andrés Apóstol (Tabliega) | JUNTA DE TRASLALOMA | 4ª | Re# | 1867 | 62 | |||||
| 3 | Campana (1) | Parroquia de San Andrés Apóstol (Las Eras) | JUNTA DE TRASLALOMA | Sol 4ª | 1350ca | 52.7 | ||||||
| 4 | Sagrada Familia (2) | Parroquia de San Andrés Apóstol (Las Eras) | JUNTA DE TRASLALOMA | Si 3ª | 1824 | 72.1 | ||||||
| 5 | Sagrada Familia (1) | Parroquia de San Miguel Arcángel (Lastras de las Eras) | JUNTA DE TRASLALOMA | 1957 | 58.3 | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL | ||||||
| 6 | Sagrada Familia (2) | Parroquia de San Miguel Arcángel (Lastras de las Eras) | JUNTA DE TRASLALOMA | La# 3ª | 1701 | 74 | RUIZ |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-03-2026 |
||