Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Grabaciones sonoras | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana Menor | Parroquia Soto de Luiña | 1314 | 1691 | 0 | |||||||
| 2 | Campana mayor | Parroquia de Santa María la Mayor | 1317 | 1725 | 0 | VEGA | ||||||
| 3 | Campana del reloj | Parroquia de Santa María la Mayor | 1317 | 1854 | 0 | |||||||
| 4 | Campana de San Nicolás | Parroquia de San Nicolás de Bari (antiguo convento de San Francisco) | 1325 | 2001 | 0 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 5 | Virgen de Arburúa (1) | Parroquia de San Nicolás de Bari (antiguo convento de San Francisco) | 1325 | 2005 | 40 | CARESA S. L. | ||||||
| 6 | Campana capilla | Capilla Virgen de la China en Lamuño, S. Martín de Luiña | 1314 | 1716 | 49 | |||||||
| 7 | Campana Oeste (1) | Parroquia de Santa Bárbara de Llaranes | 1325 | 1956 | 50 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 8 | Campana (ANULADA) | Iglesia de Santa María de Forcinas | 1317 | 52 | ||||||||
| 9 | Campana Sur (2) | Parroquia de Santa Bárbara de Llaranes | 1325 | 1956 | 60 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 10 | Campana Norte (3) | Parroquia de Santa Bárbara de Llaranes | 1325 | 1956 | 60 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 11 | San Francisco Javier (2) | Parroquia de San Nicolás de Bari (antiguo convento de San Francisco) | 1325 | 2005 | 68 | CARESA S. L. | ||||||
| 12 | San Nicolás de Bari (3) | Parroquia de San Nicolás de Bari (antiguo convento de San Francisco) | 1325 | 2005 | 75 | CARESA S. L. | ||||||
| 13 | Campana Este (4) | Parroquia de Santa Bárbara de Llaranes | 1325 | 1956 | 80 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 14 | Campana del reloj | Casa Consistorial | 1325 | 1839 | 105 | VENERO, JOSÉ DE |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 24-05-2026 |
||