Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Grabaciones sonoras | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana | Iglesia de Tejerina | 2745 | 1960ca | 0 | QUINTANA SAGUILLO, MANUEL | ||||||
| 2 | Campana pequeña (refundida) | Parroquia de San Pedro de Caminayo | 2217 | 1629 | 0 | |||||||
| 3 | Campana pequeña (1) | Parroquia de San Pedro de Caminayo | 2217 | 2017 | 0 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 4 | Campana pequeña (1) | Parroquia de San Andrés Apóstol de Argovejo | 1056 | 0 | ||||||||
| 5 | Campana grande (2) | Parroquia de San Andrés Apóstol de Argovejo | 1056 | 0 | ||||||||
| 6 | Campana (1) | Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Genicera | 3772 | 0 | ||||||||
| 7 | Campana (2) | Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Genicera | 3772 | 0 | ||||||||
| 8 | Campana pequeña (1) | Iglesia de Salamón | 1056 | 1791 | 50 | JUÁREZ, JOSÉ | ||||||
| 9 | Santa Eulalia (1) | Parroquia de Santa Eulalia de Voznuevo | 1781 | 1916 | 50 | QUINTANA, DOMINGO | ||||||
| 10 | Campana grande (2) | Iglesia de Salamón | 1056 | 1791 | 60 | JUÁREZ, JOSÉ | ||||||
| 11 | Campana grande (2) | Parroquia de Santa Eulalia de Voznuevo | 1781 | 1950 | 60 | QUINTANA SAGUILLO, MANUEL | ||||||
| 12 | In memoriam | Parroquia de San Bartolomé de Tolibia de Abajo | 2514 | 1963 | 70 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 13 | Campana (2) | Iglesia de Verdiago | 1056 | 1950ca | 100 | FUNDICIÓN VILLARETE |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 01-06-2026 |
||