Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Grabaciones sonoras | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana gótica | Parroquia de San Cristóbal | 77 | 1552 | 0 | |||||||
| 2 | Campana (3) | Parroquia de Santa María de los Alcázares | 5939 | 0 | ||||||||
| 3 | Campana (2) | Parroquia de Santa María de los Alcázares | 5939 | 0 | ||||||||
| 4 | Campana (1) | Parroquia de Santa María de los Alcázares | 5939 | 0 | ||||||||
| 5 | Campana Gorda (3) | Iglesia de San Julián | 4140 | 0 | ||||||||
| 6 | Virgen de la Soledad | Ermita de la Virgen de la Soledad | 1939 | 0 | ||||||||
| 7 | Campana | Ermita de la Virgen de la Estrella | 1939 | 0 | ||||||||
| 8 | Campanillo (1) | Iglesia de San Julián | 4140 | 1795 | 0 | |||||||
| 9 | Campana Vieja (2) | Iglesia de San Julián | 4140 | 1898 | 0 | |||||||
| 10 | Campanillo (1) | Parroquia de Santa María Magdalena | 1939 | 1769 | 48 | |||||||
| 11 | Sagrada Familia, “Campanillo” (1) | Iglesia parroquial de Santo Tomás Cantuariense | 4342 | 1782 | 52.5 | |||||||
| 12 | Santa María (2) | Parroquia de Santa María Magdalena | 1939 | 2016 | 62 | |||||||
| 13 | Santa María, la rota | Parroquia de Santa María Magdalena | 1939 | 1850 | 62 | |||||||
| 14 | Campana del reloj (A) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 5729 | 1865 | 65 | LINARES | ||||||
| 15 | María de la Soledad, Golondrina, la Chica (1) | Torre de San Miguel | 4421 | 1844 | 73 | |||||||
| 16 | Ntra. Sra. de la Asunción, San Roque y Santa Marina (1) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 5729 | 1777 | 77 | |||||||
| 17 | Sagrada Familia, la chica (3) | Parroquia de Santa María Magdalena | 1939 | 1774 | 80 | GÜEMES, MARTÍN DE (GÜEMES) | ||||||
| 18 | María | Parroquia de Santa María Magdalena | 5890 | 1960 | 80.5 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 19 | María (refundida) | Parroquia de Santa María Magdalena | 5890 | 81.5 | ||||||||
| 20 | Santa María, San Roque, San Antonio y Santa Bárbara (2) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 5729 | 1726 | 82 | |||||||
| 21 | "Chica" o "Pequeña" (2) | Iglesia parroquial de Santo Tomás Cantuariense | 4342 | 1511 | 85 | |||||||
| 22 | Santa María Magdalena, "la gorda" (4) | Parroquia de Santa María Magdalena | 1939 | 1861 | 90 | |||||||
| 23 | Gorda (3) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 5729 | 1803 | 93 | |||||||
| 24 | San José, la Rota (2) | Torre de San Miguel | 4421 | 1844 | 100 | |||||||
| 25 | Santo Tomás Cantuariense, "la Gorda" (3) | Iglesia parroquial de Santo Tomás Cantuariense | 4342 | 1888 | 106 | LINARES E HIJOS, EDUARDO | ||||||
| 26 | María, la Gorda (3) | Torre de San Miguel | 4421 | 1800 | 115 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 23-01-2026 |
||