Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Carachosa | Templo y Convento de San Francisco | SANTA FE DE LA VERA CRUZ | |||||||||
| 2 | Campana chiquita de la Catedral Basílica (1) | Catedral del Señor y la Virgen del Milagro | SALTA | |||||||||
| 3 | Campana chiquita de la Catedral Basílica (2) | Catedral del Señor y la Virgen del Milagro | SALTA | |||||||||
| 4 | Campana de la Virgen del Milagro (3) | Catedral del Señor y la Virgen del Milagro | SALTA | |||||||||
| 5 | Campana de la Virgen del Milagro (4) | Catedral del Señor y la Virgen del Milagro | SALTA | |||||||||
| 6 | Campana mayor, del Señor del Milagro (5) | Catedral del Señor y la Virgen del Milagro | SALTA | |||||||||
| 7 | Campana de la Patria | Convento de San Francisco | SALTA | |||||||||
| 8 | Campana | Museo del ex Ferrocarril Patagónico | PUERTO DESEADO | |||||||||
| 9 | Campana | Basílica de San Francisco | SAN SALVADOR DE JUJUY | 1639 | ||||||||
| 10 | Campana de cuartos menor (A) | Casa de Gobierno | SANTIAGO DEL ESTERO | BELLINI | ||||||||
| 11 | Campana de cuartos mayor (B) | Casa de Gobierno | SANTIAGO DEL ESTERO | BELLINI | ||||||||
| 12 | Campana de horas (C) | Casa de Gobierno | SANTIAGO DEL ESTERO | BELLINI | ||||||||
| 13 | Campana (1) | Parroquia Santa Julia | BUENOS AIRES | 1912ca | ||||||||
| 14 | Campana (2) | Parroquia Santa Julia | BUENOS AIRES | 1912ca | ||||||||
| 15 | Santa Lucía (4) | Parroquia Santa Julia | BUENOS AIRES | 1912 | ||||||||
| 16 | Campana (5) | Parroquia Santa Julia | BUENOS AIRES | 1912ca | ||||||||
| 17 | San Nicolás de Bari (1) | Parroquia San Nicolás de Bari | BUENOS AIRES | 1935 | ||||||||
| 18 | Campana (2) | Parroquia San Nicolás de Bari | BUENOS AIRES | 1935ca | ||||||||
| 19 | Campana (3) | Parroquia San Nicolás de Bari | BUENOS AIRES | 1935ca | ||||||||
| 20 | Santísima Trinidad (4) | Parroquia San Nicolás de Bari | BUENOS AIRES | 1807 | ||||||||
| 21 | Campana de cuartos (A) | Parroquia de San José de Calasanz | BUENOS AIRES | 1915 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | |||||||
| 22 | Campana de cuartos (B) | Parroquia de San José de Calasanz | BUENOS AIRES | 1915 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | |||||||
| 23 | Campana de cuartos (C) | Parroquia de San José de Calasanz | BUENOS AIRES | 1915 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | |||||||
| 24 | Campana de cuartos (D) | Parroquia de San José de Calasanz | BUENOS AIRES | 1915 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | |||||||
| 25 | Campana de horas (D) | Parroquia de San José de Calasanz | BUENOS AIRES | 1915 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | |||||||
| 26 | Campana (robada) | Parroquia de Nuestra Señora del Camino | HURLINGHAM | |||||||||
| 27 | Campana (robada) | Parroquia Nuestra Señora del Carmen | ITUZAINGÓ | |||||||||
| 28 | Campana de cuartos menor (A) | Palacio de los Leones - Municipalidad de Rosario | ROSARIO | |||||||||
| 29 | Campana de cuartos mayor (B) | Palacio de los Leones - Municipalidad de Rosario | ROSARIO | |||||||||
| 30 | Campana de las horas (C) | Palacio de los Leones - Municipalidad de Rosario | ROSARIO | |||||||||
| 31 | Campana | Parroquia Nuestra Señora del Carmen | ROSARIO | BELLINI | ||||||||
| 32 | Campana (1) | Parroquia de Nuestra Señora de Fátima | MARTÍNEZ | |||||||||
| 33 | Campana (2) | Parroquia de Nuestra Señora de Fátima | MARTÍNEZ | |||||||||
| 34 | Campana (3) | Parroquia de Nuestra Señora de Fátima | MARTÍNEZ | |||||||||
| 35 | Campana (4) | Parroquia de Nuestra Señora de Fátima | MARTÍNEZ | |||||||||
| 36 | Campana (5) | Parroquia de Nuestra Señora de Fátima | MARTÍNEZ | |||||||||
| 37 | Campana (6) | Parroquia de Nuestra Señora de Fátima | MARTÍNEZ | |||||||||
| 38 | Campana (7) | Parroquia de Nuestra Señora de Fátima | MARTÍNEZ | |||||||||
| 39 | Campana (1) | Basílica Nuestra Señora del Carmen | NOGOYÁ | |||||||||
| 40 | Campana (2) | Basílica Nuestra Señora del Carmen | NOGOYÁ | |||||||||
| 41 | Campana (3) | Basílica Nuestra Señora del Carmen | NOGOYÁ | |||||||||
| 42 | Campana (4) | Basílica Nuestra Señora del Carmen | NOGOYÁ | |||||||||
| 43 | Campana (5) | Basílica Nuestra Señora del Carmen | NOGOYÁ | |||||||||
| 44 | Campana de cuartos (A) | Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe | SANTA FE DE LA VERA CRUZ | |||||||||
| 45 | Campana de cuartos (B) | Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe | SANTA FE DE LA VERA CRUZ | |||||||||
| 46 | Campana de horas (C) | Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe | SANTA FE DE LA VERA CRUZ | |||||||||
| 47 | Campana del reloj (A) | Ex municipalidad de Buenos Aires | BUENOS AIRES | |||||||||
| 48 | Campana del reloj (A) | Reloj de los Colosos (o Moros) de Siemens Bolívar | BUENOS AIRES | |||||||||
| 49 | Campana del reloj (A) | Los Moros del Congreso | BUENOS AIRES | |||||||||
| 50 | Campana de llamada para la comida de los peones | Estancia San Salvador del Valle | GENERAL ALVEAR | 1900 | 25 | MAJO, JUAN B. (ARGENTINA) | ||||||
| 51 | Campana | Casa Histórica de la Independencia | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 1750ca | 30 | |||||||
| 52 | Campana de carillón (1) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 34 | WEULE, J. F. | ||||||
| 53 | Campana (1) | Parroquia La Sagrada Familia (Antonio Carboni) | LOBOS | 1925ca | 34 | CHÂTEAU FRÈRES ET CIE | ||||||
| 54 | Campana de carillón (2) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 37 | WEULE, J. F. | ||||||
| 55 | Campana de cuartos menor (A) | La Prensa Ministerio de Cultura de Buenos Aires | BUENOS AIRES | 1898 | 38 | GARNIER, PAUL | ||||||
| 56 | Campana de carillón (3) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 39 | WEULE, J. F. | ||||||
| 57 | Campana de carillón (4) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 40 | WEULE, J. F. | ||||||
| 58 | Timbre de cuartos menor (A) | Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe | BUENOS AIRES | 1907 | 40 | BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSSTAHLFABRIKATION (BVG) | ||||||
| 59 | Campana (2) | Parroquia La Sagrada Familia (Antonio Carboni) | LOBOS | 1925ca | 40 | CHÂTEAU FRÈRES ET CIE | ||||||
| 60 | Campana de carillón (5) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 42 | WEULE, J. F. | ||||||
| 61 | Señora de Luján (1) | Parroquia Tránsito de la Santísima Virgen | BUENOS AIRES | G# | 1933 | 43 | GLOCKENGIESSEREI HEINRICH HUMPERT | |||||
| 62 | Campana de cuartos mayor (B) | La Prensa Ministerio de Cultura de Buenos Aires | BUENOS AIRES | 1898 | 43 | GARNIER, PAUL | ||||||
| 63 | Campana de carillón (6) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | A# | 1996 | 45 | EIFELER, GLOCKENGIEßEREI | |||||
| 64 | Campana de carillón (7) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 46 | WEULE, J. F. | ||||||
| 65 | Campana de carillón (8) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | G# | 1996 | 50 | EIFELER, GLOCKENGIEßEREI | |||||
| 66 | La pequeña (1) | Catedral | CÓRDOBA | 1806 | 50 | |||||||
| 67 | Campana (1) | Basílica de San Francisco | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 1860 | 50 | |||||||
| 68 | Campana (1) | Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 1879 | 50 | |||||||
| 69 | Campana (2) | Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 50 | ||||||||
| 70 | Timbre de cuartos mayor (B) | Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe | BUENOS AIRES | 1907 | 50 | BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSSTAHLFABRIKATION (BVG) | ||||||
| 71 | Campana (1) | Parroquia San Miguel Arcángel | BUENOS AIRES | G# | 1800? | 51 | ||||||
| 72 | Virgen de Luján (1) | Parroquia San Juan Bautista | BUENOS AIRES | La bemol | 1943 | 51 | SPINDLER | |||||
| 73 | Campana de las horas (C) | La Prensa Ministerio de Cultura de Buenos Aires | BUENOS AIRES | 1898 | 52 | GARNIER, PAUL | ||||||
| 74 | Rosa de Lima (1) | Basílica Santuario de Santa Rosa de Lima | BUENOS AIRES | Sol | 1929 | 52 | BALLSELS, AB. | |||||
| 75 | Campana (robada) | Parroquia de Santa Marta | VILLA TESEI | 52 | BELLINI | |||||||
| 76 | Campana de carillón (9) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | G | 1996 | 53 | EIFELER, GLOCKENGIEßEREI | |||||
| 77 | Sagrado Corazón de Jesús (2) | Parroquia Tránsito de la Santísima Virgen | BUENOS AIRES | F# | 1933 | 55 | GLOCKENGIESSEREI HEINRICH HUMPERT | |||||
| 78 | Campana de las horas (C) | Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe | BUENOS AIRES | 1907 | 55 | BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSSTAHLFABRIKATION (BVG) | ||||||
| 79 | Campana (1) | Parroquia Santa Rosa de Lima | ROSARIO | 1921 | 55 | COLBACHINI, DACIANO & FIGLI (SACCOLONGO) | ||||||
| 80 | Campana de carillón (10) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | F# | 1996 | 56 | EIFELER, GLOCKENGIEßEREI | |||||
| 81 | Campana del reloj (A) | Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 1844 | 56 | MEARS, CHALVEY & GEORGE, (LONDON) | ||||||
| 82 | San Alfonso (1) | Parroquia San Alfonso | BUENOS AIRES | 1950 | 57 | BELLINI | ||||||
| 83 | Campana de cuartos menor (A) | Palacio Municipal de La Plata | LA PLATA | 1887 | 58 | GILLETT & JOHNSTON | ||||||
| 84 | Campana de carillón (11) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | F | 1996 | 59 | EIFELER, GLOCKENGIEßEREI | |||||
| 85 | Campana (3) | Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 60 | ||||||||
| 86 | Santísima Virgen María (2) | Basílica de San Francisco | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 1925 | 62 | ARSENAL DE GUERRA ESTEBAN DE LUCA | ||||||
| 87 | Campana (2) | Basílica Santuario de Santa Rosa de Lima | BUENOS AIRES | Re | 65 | BOLLÉE, LOUIS | ||||||
| 88 | Campana de carillón (12) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | F | 1930 | 66 | WEULE, J. F. | |||||
| 89 | Campana (1) | Parroquia Santos Justo y Pastor | COLÓN | 1930 | 67 | PACCARD, GEORGES ET FRANCISQUE | ||||||
| 90 | Campana de carillón (13) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | E | 1930 | 68 | WEULE, J. F. | |||||
| 91 | Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (2) | Parroquia San Alfonso | BUENOS AIRES | 1950 | 68 | BELLINI | ||||||
| 92 | Santísima Trinidad (1) | Parroquia Santa María | BUENOS AIRES | D | 1933 | 69 | GLOCKENGIESSEREI HEINRICH HUMPERT | |||||
| 93 | San Juan Bautista (2) | Parroquia San Juan Bautista | BUENOS AIRES | Mi bemol | 1943 | 69 | SPINDLER | |||||
| 94 | Campana de cuartos mayor (B) | Palacio Municipal de La Plata | LA PLATA | 1887 | 70 | GILLETT & JOHNSTON | ||||||
| 95 | Campana (1) | Colegio San Juan Evangelista | BUENOS AIRES | C | 1887 | 71 | VAUTHIER, ÉMILE | |||||
| 96 | Campana de carillón (14) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | D# | 1930 | 73 | WEULE, J. F. | |||||
| 97 | La Niña (A) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 73 | WEULE, J. F. | ||||||
| 98 | Campana (3) | Basílica Santuario de Santa Rosa de Lima | BUENOS AIRES | Do | 1934 | 75 | ULRICH, HEINRICH RICHARD KARL | |||||
| 99 | Campana de carillón (15) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | D | 1930 | 76 | WEULE, J. F. | |||||
| 100 | Santa Teresita del Niño Jesús | Parroquia de San Juan Bautista | VERA | 1930 | 77 | GRASSMAYR GLOCKENGIESSEREI | ||||||
| 101 | Campana (3) | Parroquia Santa Julia | BUENOS AIRES | 1912 | 79 | PACCARD, GEORGES ET FRANCISQUE | ||||||
| 102 | Campana (2) | Parroquia Santa Rosa de Lima | ROSARIO | 1950ca | 79 | BELLINI | ||||||
| 103 | La flaca (2) | Catedral | CÓRDOBA | 1890 | 80 | |||||||
| 104 | Campana del Papa | Parroquia Santuario de Nuestra Señora del Tránsito | VILLA CURA BROCHERO | 2013 | 80 | FONDERIE TREBINO (USCIO) | ||||||
| 105 | Tsuri-Gane | Jardín Japonés de Buenos Aires - Palermo | BUENOS AIRES | 80 | ||||||||
| 106 | Campana (3) | Parroquia San Alfonso | BUENOS AIRES | 80 | ||||||||
| 107 | Campana (3) | Parroquia San Juan Bautista | BUENOS AIRES | Si bemol | 1950ca | 80 | BELLINI | |||||
| 108 | Campana (2) | Parroquia Santos Justo y Pastor | COLÓN | 80.5 | ||||||||
| 109 | Campana de carillón (16) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | C# | 1930 | 81 | WEULE, J. F. | |||||
| 110 | Campana (2) | Parroquia San Miguel Arcángel | BUENOS AIRES | 1897 | 81 | VAUTHIER, ÉMILE | ||||||
| 111 | Campana de las horas (C) | Palacio Municipal de La Plata | LA PLATA | 1887 | 81 | GILLETT & JOHNSTON | ||||||
| 112 | La Pinta (B) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 82 | WEULE, J. F. | ||||||
| 113 | Campana (2) | Colegio San Juan Evangelista | BUENOS AIRES | Bb | 1887 | 83 | VAUTHIER, ÉMILE | |||||
| 114 | Campana | Parroquia Nuestra Señora de Loreto - Iglesia Catedral | MENDOZA | 1961 | 83 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 115 | Campana (4) | Basílica Santuario de Santa Rosa de Lima | BUENOS AIRES | Sib | 1934 | 84 | ULRICH, HEINRICH RICHARD KARL | |||||
| 116 | Campana de carillón (17) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | C | 1930 | 85 | WEULE, J. F. | |||||
| 117 | San Simón y San Judas Tadeo (4) | Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 1739 | 86 | |||||||
| 118 | Sagrado Corazón de Jesús (4) | Parroquia San Alfonso | BUENOS AIRES | 1950 | 86 | BELLINI | ||||||
| 119 | Campana (3) | Colegio San Juan Evangelista | BUENOS AIRES | A | 1887 | 88 | VAUTHIER, ÉMILE | |||||
| 120 | Campana (1) | Torre de los Ingleses (Retiro) | BUENOS AIRES | C1 | 1914 | 90 | MEARS & STAINBANK | |||||
| 121 | Campana de carillón (18) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | B | 1930 | 91 | WEULE, J. F. | |||||
| 122 | San Francisco (1) | Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe | BUENOS AIRES | E | 1907 | 91 | BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSSTAHLFABRIKATION (BVG) | |||||
| 123 | La Santa María (C) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 92 | WEULE, J. F. | ||||||
| 124 | Campana (3) | Parroquia Santa Rosa de Lima | ROSARIO | 1865 | 92 | |||||||
| 125 | Santiago Apóstol (2) | Parroquia Santa María | BUENOS AIRES | G# | 1933 | 93 | GLOCKENGIESSEREI HEINRICH HUMPERT | |||||
| 126 | Campana (4) | Parroquia Santa Rosa de Lima | ROSARIO | 1950ca | 94 | BELLINI | ||||||
| 127 | San Roque (3) | Basílica de San Francisco | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 1926 | 95 | ARSENAL DE GUERRA ESTEBAN DE LUCA | ||||||
| 128 | Campana (3) | Parroquia San Miguel Arcángel | BUENOS AIRES | F | 1897 | 95 | VAUTHIER, ÉMILE | |||||
| 129 | Campana de carillón (19) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | A# | 1930 | 96 | WEULE, J. F. | |||||
| 130 | Jesucristo Redentor, María Corredentora, Sagrado Corazón de Jesús (4) | Basílica de San Francisco | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 1904 | 96 | ARSENAL DE GUERRA ESTEBAN DE LUCA | ||||||
| 131 | Campana (2) | Torre de los Ingleses (Retiro) | BUENOS AIRES | Eb1 | 1914 | 96 | MEARS & STAINBANK | |||||
| 132 | La gorda (3) | Catedral | CÓRDOBA | 1879 | 100 | |||||||
| 133 | Campana histórica | Basílica de Nuestra Señora de la Merced | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 1812 | 100 | |||||||
| 134 | Campana (4) | Colegio San Juan Evangelista | BUENOS AIRES | G | 1887 | 100 | VAUTHIER, ÉMILE | |||||
| 135 | Campana del Segundo Centenario | Basílica de Nuestra Señora de la Merced | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 2012 | 101 | BELLINI | ||||||
| 136 | Campana (5) | Basílica Santuario de Santa Rosa de Lima | BUENOS AIRES | Sol | 1934 | 101 | ULRICH, HEINRICH RICHARD KARL | |||||
| 137 | Campana de carillón (20) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | A | 1930 | 103 | WEULE, J. F. | |||||
| 138 | Campana (3) | Torre de los Ingleses (Retiro) | BUENOS AIRES | Ab1 | 1914 | 105 | MEARS & STAINBANK | |||||
| 139 | Campana de carillón (21) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | G | 1930 | 108 | WEULE, J. F. | |||||
| 140 | San Mariano Antón (4) | Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe | BUENOS AIRES | A | 1907 | 109 | BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSSTAHLFABRIKATION (BVG) | |||||
| 141 | Campana moderna | Basílica de Nuestra Señora de la Merced | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 1950ca | 110 | |||||||
| 142 | Campana (1) | Basílica del Santísimo Sacramento | BUENOS AIRES | G# | 1911 | 110 | ||||||
| 143 | Campana (5) | Colegio San Juan Evangelista | BUENOS AIRES | F | 1887 | 110 | VAUTHIER, ÉMILE | |||||
| 144 | Campana (3) | Parroquia Santos Justo y Pastor | COLÓN | 110 | PACCARD, GEORGES ET FRANCISQUE | |||||||
| 145 | Campana (2) | Basílica del Santísimo Sacramento | BUENOS AIRES | C# | 1911 | 112 | ||||||
| 146 | Campana (4) | Parroquia San Miguel Arcángel | BUENOS AIRES | D# | 1897 | 114 | VAUTHIER, ÉMILE | |||||
| 147 | San Antonio y San Benito (5) | Basílica de San Francisco | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 1926 | 115 | ARSENAL DE GUERRA ESTEBAN DE LUCA | ||||||
| 148 | Campana de carillón (22) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | F# | 1930 | 116 | WEULE, J. F. | |||||
| 149 | Campana del Cabildo (1) | Cabildo de Buenos Aires | BUENOS AIRES | F | 1763 | 118 | PÉREZ, JUAN | |||||
| 150 | La grande(4) | Catedral | CÓRDOBA | 1817 | 120 | |||||||
| 151 | Campana de carillón (23) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | F | 1930 | 123 | WEULE, J. F. | |||||
| 152 | Santa Carla (3) | Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe | BUENOS AIRES | F# | 1907 | 124 | BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSSTAHLFABRIKATION (BVG) | |||||
| 153 | Campana de carillón (24) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | E | 1930 | 129 | WEULE, J. F. | |||||
| 154 | La Porteña (D) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 133 | WEULE, J. F. | ||||||
| 155 | Campana (4) | Torre de los Ingleses (Retiro) | BUENOS AIRES | Bb1 | 1914 | 134 | MEARS & STAINBANK | |||||
| 156 | Campana de carillón (25) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | D# | 1930 | 138 | WEULE, J. F. | |||||
| 157 | Campana (3) | Basílica del Santísimo Sacramento | BUENOS AIRES | 1911 | 140 | |||||||
| 158 | Nuestra Señora de la Merced (2) | Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe | BUENOS AIRES | D# | 1907 | 141 | BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSSTAHLFABRIKATION (BVG) | |||||
| 159 | La Argentina (E) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 142 | WEULE, J. F. | ||||||
| 160 | San Francisco de Asís (6) | Basílica de San Francisco | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 1926 | 144 | ARSENAL DE GUERRA ESTEBAN DE LUCA | ||||||
| 161 | Campana de carillón (26) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | D | 1930 | 148 | WEULE, J. F. | |||||
| 162 | Campana de carillón (27) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | C# | 1930 | 157 | WEULE, J. F. | |||||
| 163 | Campana de carillón (28) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | C | 1930 | 167 | WEULE, J. F. | |||||
| 164 | Campana de carillón (29) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | B | 1930 | 175 | WEULE, J. F. | |||||
| 165 | Campana de carillón (30) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | A | 1930 | 198 | WEULE, J. F. | |||||
| 166 | Campana (5) | Torre de los Ingleses (Retiro) | BUENOS AIRES | Ab0 | 1914 | 205 | MEARS & STAINBANK |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 19-05-2026 |
||