Tous les champs peuvent être ordonnés
| Cloche | Nom | Clocher | Commune | Mp3 | Prime | Tierce | Quinte | Octave | Hum | Année de coulée | Diamètre (en cm) | Auteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Géry (carillon) | Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele - Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule | VILLE DE BRUXELLES / STADT BRUSSEL | 1956 | HORACANTUS | |||||||
| 2 | Klokke Roeland | Klokke Roeland | GENT | |||||||||
| 3 | Laurent (la') (1) | Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele - Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule | VILLE DE BRUXELLES / STADT BRUSSEL | 1975 | 92 | EIJSBOUTS | ||||||
| 4 | Astrid (sol') (2) | Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele - Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule | VILLE DE BRUXELLES / STADT BRUSSEL | 1975 | 104 | EIJSBOUTS | ||||||
| 5 | Philippe (fa) (3) | Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele - Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule | VILLE DE BRUXELLES / STADT BRUSSEL | 1975 | 117 | EIJSBOUTS | ||||||
| 6 | Gudula (mib) (4) | Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele - Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule | VILLE DE BRUXELLES / STADT BRUSSEL | 1966 | 131 | HORACANTUS/EIJSBOUTS | ||||||
| 7 | Libertus (re) (1) | Sint-Romboutskathedraal | MECHELEN | 1766 | 137 | VAN DEN GHEYN, ANDREAS JOSEPH | ||||||
| 8 | Michaël (re) (5) | Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele - Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule | VILLE DE BRUXELLES / STADT BRUSSEL | 1966 | 139 | HORACANTUS/EIJSBOUTS | ||||||
| 9 | Magdalena (do#) (3) | Sint-Romboutskathedraal | MECHELEN | 1697 | 146 | DE HAZE, MELCHIOR | ||||||
| 10 | Maria (do) (6) | Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele - Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule | VILLE DE BRUXELLES / STADT BRUSSEL | 1967 | 157 | HORACANTUS/EIJSBOUTS | ||||||
| 11 | Sint-Jan-Berchmans (3) | Sint-Romboutskathedraal | MECHELEN | Si# | 1947 | 159 | MICHIELS JR., MARCEL | |||||
| 12 | Fabiola (sib) (7) | Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele - Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule | VILLE DE BRUXELLES / STADT BRUSSEL | 1966 | 175 | HORACANTUS/EIJSBOUTS | ||||||
| 13 | Rumoldus (la#) (4) | Sint-Romboutskathedraal | MECHELEN | 1860 | 187 | VAN AERSCHODT, SEVERINUS | ||||||
| 14 | Karel (sol#) (5) | Sint-Romboutskathedraal | MECHELEN | 1696 | 192 | DE HAZE, MELCHIOR | ||||||
| 15 | Salvator (sol) (8) | Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele - Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule | VILLE DE BRUXELLES / STADT BRUSSEL | 1638 | 213 | GHEIN, PEETER III VAN DEN | ||||||
| 16 | Salvator (fa#) (6) | Sint-Romboutskathedraal | MECHELEN | 1844 | 232 | VAN AERSCHODT, ANDREAS LODEWIJK |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Mise à jour: 30-06-2026 |
||