Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana (3) | Parroquia San Nicolás de Bari | BUENOS AIRES | 1935ca | ||||||||
| 2 | Campana (1) | Parroquia Santa Julia | BUENOS AIRES | 1912ca | ||||||||
| 3 | Campana (2) | Parroquia Santa Julia | BUENOS AIRES | 1912ca | ||||||||
| 4 | Santa Lucía (4) | Parroquia Santa Julia | BUENOS AIRES | 1912 | ||||||||
| 5 | Campana (5) | Parroquia Santa Julia | BUENOS AIRES | 1912ca | ||||||||
| 6 | San Nicolás de Bari (1) | Parroquia San Nicolás de Bari | BUENOS AIRES | 1935 | ||||||||
| 7 | Campana (2) | Parroquia San Nicolás de Bari | BUENOS AIRES | 1935ca | ||||||||
| 8 | Santísima Trinidad (4) | Parroquia San Nicolás de Bari | BUENOS AIRES | 1807 | ||||||||
| 9 | Campana de cuartos (A) | Parroquia de San José de Calasanz | BUENOS AIRES | 1915 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | |||||||
| 10 | Campana de cuartos (B) | Parroquia de San José de Calasanz | BUENOS AIRES | 1915 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | |||||||
| 11 | Campana de cuartos (C) | Parroquia de San José de Calasanz | BUENOS AIRES | 1915 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | |||||||
| 12 | Campana de horas (D) | Parroquia de San José de Calasanz | BUENOS AIRES | 1915 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | |||||||
| 13 | Campana del reloj (A) | Los Moros del Congreso | BUENOS AIRES | |||||||||
| 14 | Campana del reloj (A) | Reloj de los Colosos (o Moros) de Siemens Bolívar | BUENOS AIRES | |||||||||
| 15 | Campana del reloj (A) | Ex municipalidad de Buenos Aires | BUENOS AIRES | |||||||||
| 16 | Campana de cuartos (D) | Parroquia de San José de Calasanz | BUENOS AIRES | 1915 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | |||||||
| 17 | Campana de carillón (1) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 34 | WEULE, J. F. | ||||||
| 18 | Campana de carillón (2) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 37 | WEULE, J. F. | ||||||
| 19 | Campana de cuartos menor (A) | La Prensa Ministerio de Cultura de Buenos Aires | BUENOS AIRES | 1898 | 38 | GARNIER, PAUL | ||||||
| 20 | Campana de carillón (3) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 39 | WEULE, J. F. | ||||||
| 21 | Timbre de cuartos menor (A) | Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe | BUENOS AIRES | 1907 | 40 | BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSSTAHLFABRIKATION (BVG) | ||||||
| 22 | Campana de carillón (4) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 40 | WEULE, J. F. | ||||||
| 23 | Campana de carillón (5) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 42 | WEULE, J. F. | ||||||
| 24 | Campana de cuartos mayor (B) | La Prensa Ministerio de Cultura de Buenos Aires | BUENOS AIRES | 1898 | 43 | GARNIER, PAUL | ||||||
| 25 | Señora de Luján (1) | Parroquia Tránsito de la Santísima Virgen | BUENOS AIRES | G# | 1933 | 43 | GLOCKENGIESSEREI HEINRICH HUMPERT | |||||
| 26 | Campana de carillón (6) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | A# | 1996 | 45 | EIFELER, GLOCKENGIEßEREI | |||||
| 27 | Campana de carillón (7) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 46 | WEULE, J. F. | ||||||
| 28 | Timbre de cuartos mayor (B) | Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe | BUENOS AIRES | 1907 | 50 | BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSSTAHLFABRIKATION (BVG) | ||||||
| 29 | Campana de carillón (8) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | G# | 1996 | 50 | EIFELER, GLOCKENGIEßEREI | |||||
| 30 | Virgen de Luján (1) | Parroquia San Juan Bautista | BUENOS AIRES | La bemol | 1943 | 51 | SPINDLER | |||||
| 31 | Campana (1) | Parroquia San Miguel Arcángel | BUENOS AIRES | G# | 1800? | 51 | ||||||
| 32 | Rosa de Lima (1) | Basílica Santuario de Santa Rosa de Lima | BUENOS AIRES | Sol | 1929 | 52 | BALLSELS, AB. | |||||
| 33 | Campana de las horas (C) | La Prensa Ministerio de Cultura de Buenos Aires | BUENOS AIRES | 1898 | 52 | GARNIER, PAUL | ||||||
| 34 | Campana de carillón (9) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | G | 1996 | 53 | EIFELER, GLOCKENGIEßEREI | |||||
| 35 | Sagrado Corazón de Jesús (2) | Parroquia Tránsito de la Santísima Virgen | BUENOS AIRES | F# | 1933 | 55 | GLOCKENGIESSEREI HEINRICH HUMPERT | |||||
| 36 | Campana de las horas (C) | Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe | BUENOS AIRES | 1907 | 55 | BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSSTAHLFABRIKATION (BVG) | ||||||
| 37 | Campana de carillón (10) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | F# | 1996 | 56 | EIFELER, GLOCKENGIEßEREI | |||||
| 38 | San Alfonso (1) | Parroquia San Alfonso | BUENOS AIRES | 1950 | 57 | BELLINI | ||||||
| 39 | Campana de carillón (11) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | F | 1996 | 59 | EIFELER, GLOCKENGIEßEREI | |||||
| 40 | Campana (2) | Basílica Santuario de Santa Rosa de Lima | BUENOS AIRES | Re | 65 | BOLLÉE, LOUIS | ||||||
| 41 | Campana de carillón (12) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | F | 1930 | 66 | WEULE, J. F. | |||||
| 42 | Campana de carillón (13) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | E | 1930 | 68 | WEULE, J. F. | |||||
| 43 | Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (2) | Parroquia San Alfonso | BUENOS AIRES | 1950 | 68 | BELLINI | ||||||
| 44 | Santísima Trinidad (1) | Parroquia Santa María | BUENOS AIRES | D | 1933 | 69 | GLOCKENGIESSEREI HEINRICH HUMPERT | |||||
| 45 | San Juan Bautista (2) | Parroquia San Juan Bautista | BUENOS AIRES | Mi bemol | 1943 | 69 | SPINDLER | |||||
| 46 | Campana (1) | Colegio San Juan Evangelista | BUENOS AIRES | C | 1887 | 71 | VAUTHIER, ÉMILE | |||||
| 47 | La Niña (A) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 73 | WEULE, J. F. | ||||||
| 48 | Campana de carillón (14) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | D# | 1930 | 73 | WEULE, J. F. | |||||
| 49 | Campana (3) | Basílica Santuario de Santa Rosa de Lima | BUENOS AIRES | Do | 1934 | 75 | ULRICH, HEINRICH RICHARD KARL | |||||
| 50 | Campana de carillón (15) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | D | 1930 | 76 | WEULE, J. F. | |||||
| 51 | Campana (3) | Parroquia Santa Julia | BUENOS AIRES | 1912 | 79 | PACCARD, GEORGES ET FRANCISQUE | ||||||
| 52 | Campana (3) | Parroquia San Juan Bautista | BUENOS AIRES | Si bemol | 1950ca | 80 | BELLINI | |||||
| 53 | Campana (3) | Parroquia San Alfonso | BUENOS AIRES | 80 | ||||||||
| 54 | Tsuri-Gane | Jardín Japonés de Buenos Aires - Palermo | BUENOS AIRES | 80 | ||||||||
| 55 | Campana de carillón (16) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | C# | 1930 | 81 | WEULE, J. F. | |||||
| 56 | Campana (2) | Parroquia San Miguel Arcángel | BUENOS AIRES | 1897 | 81 | VAUTHIER, ÉMILE | ||||||
| 57 | La Pinta (B) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 82 | WEULE, J. F. | ||||||
| 58 | Campana (2) | Colegio San Juan Evangelista | BUENOS AIRES | Bb | 1887 | 83 | VAUTHIER, ÉMILE | |||||
| 59 | Campana (4) | Basílica Santuario de Santa Rosa de Lima | BUENOS AIRES | Sib | 1934 | 84 | ULRICH, HEINRICH RICHARD KARL | |||||
| 60 | Campana de carillón (17) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | C | 1930 | 85 | WEULE, J. F. | |||||
| 61 | Sagrado Corazón de Jesús (4) | Parroquia San Alfonso | BUENOS AIRES | 1950 | 86 | BELLINI | ||||||
| 62 | Campana (3) | Colegio San Juan Evangelista | BUENOS AIRES | A | 1887 | 88 | VAUTHIER, ÉMILE | |||||
| 63 | Campana (1) | Torre de los Ingleses (Retiro) | BUENOS AIRES | C1 | 1914 | 90 | MEARS & STAINBANK | |||||
| 64 | San Francisco (1) | Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe | BUENOS AIRES | E | 1907 | 91 | BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSSTAHLFABRIKATION (BVG) | |||||
| 65 | Campana de carillón (18) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | B | 1930 | 91 | WEULE, J. F. | |||||
| 66 | La Santa María (C) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 92 | WEULE, J. F. | ||||||
| 67 | Santiago Apóstol (2) | Parroquia Santa María | BUENOS AIRES | G# | 1933 | 93 | GLOCKENGIESSEREI HEINRICH HUMPERT | |||||
| 68 | Campana (3) | Parroquia San Miguel Arcángel | BUENOS AIRES | F | 1897 | 95 | VAUTHIER, ÉMILE | |||||
| 69 | Campana (2) | Torre de los Ingleses (Retiro) | BUENOS AIRES | Eb1 | 1914 | 96 | MEARS & STAINBANK | |||||
| 70 | Campana de carillón (19) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | A# | 1930 | 96 | WEULE, J. F. | |||||
| 71 | Campana (4) | Colegio San Juan Evangelista | BUENOS AIRES | G | 1887 | 100 | VAUTHIER, ÉMILE | |||||
| 72 | Campana (5) | Basílica Santuario de Santa Rosa de Lima | BUENOS AIRES | Sol | 1934 | 101 | ULRICH, HEINRICH RICHARD KARL | |||||
| 73 | Campana de carillón (20) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | A | 1930 | 103 | WEULE, J. F. | |||||
| 74 | Campana (3) | Torre de los Ingleses (Retiro) | BUENOS AIRES | Ab1 | 1914 | 105 | MEARS & STAINBANK | |||||
| 75 | Campana de carillón (21) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | G | 1930 | 108 | WEULE, J. F. | |||||
| 76 | San Mariano Antón (4) | Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe | BUENOS AIRES | A | 1907 | 109 | BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSSTAHLFABRIKATION (BVG) | |||||
| 77 | Campana (1) | Basílica del Santísimo Sacramento | BUENOS AIRES | G# | 1911 | 110 | ||||||
| 78 | Campana (5) | Colegio San Juan Evangelista | BUENOS AIRES | F | 1887 | 110 | VAUTHIER, ÉMILE | |||||
| 79 | Campana (2) | Basílica del Santísimo Sacramento | BUENOS AIRES | C# | 1911 | 112 | ||||||
| 80 | Campana (4) | Parroquia San Miguel Arcángel | BUENOS AIRES | D# | 1897 | 114 | VAUTHIER, ÉMILE | |||||
| 81 | Campana de carillón (22) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | F# | 1930 | 116 | WEULE, J. F. | |||||
| 82 | Campana del Cabildo (1) | Cabildo de Buenos Aires | BUENOS AIRES | F | 1763 | 118 | PÉREZ, JUAN | |||||
| 83 | Campana de carillón (23) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | F | 1930 | 123 | WEULE, J. F. | |||||
| 84 | Santa Carla (3) | Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe | BUENOS AIRES | F# | 1907 | 124 | BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSSTAHLFABRIKATION (BVG) | |||||
| 85 | Campana de carillón (24) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | E | 1930 | 129 | WEULE, J. F. | |||||
| 86 | La Porteña (D) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 133 | WEULE, J. F. | ||||||
| 87 | Campana (4) | Torre de los Ingleses (Retiro) | BUENOS AIRES | Bb1 | 1914 | 134 | MEARS & STAINBANK | |||||
| 88 | Campana de carillón (25) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | D# | 1930 | 138 | WEULE, J. F. | |||||
| 89 | Campana (3) | Basílica del Santísimo Sacramento | BUENOS AIRES | 1911 | 140 | |||||||
| 90 | Nuestra Señora de la Merced (2) | Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe | BUENOS AIRES | D# | 1907 | 141 | BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSSTAHLFABRIKATION (BVG) | |||||
| 91 | La Argentina (E) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | 1930 | 142 | WEULE, J. F. | ||||||
| 92 | Campana de carillón (26) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | D | 1930 | 148 | WEULE, J. F. | |||||
| 93 | Campana de carillón (27) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | C# | 1930 | 157 | WEULE, J. F. | |||||
| 94 | Campana de carillón (28) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | C | 1930 | 167 | WEULE, J. F. | |||||
| 95 | Campana de carillón (29) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | B | 1930 | 175 | WEULE, J. F. | |||||
| 96 | Campana de carillón (30) | Palacio de la Legislatura | BUENOS AIRES | A | 1930 | 198 | WEULE, J. F. | |||||
| 97 | Campana (5) | Torre de los Ingleses (Retiro) | BUENOS AIRES | Ab0 | 1914 | 205 | MEARS & STAINBANK |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 22-05-2026 |
||