Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clopot (1) | Catedrala Patriarhală Sfintelor Împărați Constantin și Elena | BUCUREȘTI | 2008 | 86 | GRASSMAYR GLOCKENGIESSEREI | ||||||
| 2 | Clopot (Do'') (1) | Catedrala Mântuirii Neamului Românesc | BUCUREȘTI | 2017 | 87.5 | GRASSMAYR GLOCKENGIESSEREI | ||||||
| 3 | Clopot (2) | Catedrala Patriarhală Sfintelor Împărați Constantin și Elena | BUCUREȘTI | 2008 | 96 | GRASSMAYR GLOCKENGIESSEREI | ||||||
| 4 | Clopot (La') (2) | Catedrala Mântuirii Neamului Românesc | BUCUREȘTI | 2017 | 103.3 | GRASSMAYR GLOCKENGIESSEREI | ||||||
| 5 | Clopot (Sol') (3) | Catedrala Mântuirii Neamului Românesc | BUCUREȘTI | 2017 | 112.7 | GRASSMAYR GLOCKENGIESSEREI | ||||||
| 6 | Clopot (3) | Catedrala Patriarhală Sfintelor Împărați Constantin și Elena | BUCUREȘTI | 2008 | 132 | GRASSMAYR GLOCKENGIESSEREI | ||||||
| 7 | Clopot (Mi') (4) | Catedrala Mântuirii Neamului Românesc | BUCUREȘTI | 2017 | 136.1 | GRASSMAYR GLOCKENGIESSEREI | ||||||
| 8 | Clopot (4) | Catedrala Patriarhală Sfintelor Împărați Constantin și Elena | BUCUREȘTI | 2008 | 145 | GRASSMAYR GLOCKENGIESSEREI | ||||||
| 9 | Clopot (Do') (5) | Catedrala Mântuirii Neamului Românesc | BUCUREȘTI | 2017 | 169.5 | GRASSMAYR GLOCKENGIESSEREI | ||||||
| 10 | Clopot (5) | Catedrala Patriarhală Sfintelor Împărați Constantin și Elena | BUCUREȘTI | 1888 | 301 | GRASSMAYR GLOCKENGIESSEREI | ||||||
| 11 | Clopot (Do) (6) | Catedrala Mântuirii Neamului Românesc | BUCUREȘTI | 2016 | 335.5 | GRASSMAYR GLOCKENGIESSEREI |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 25-06-2026 |
||