(Referencia: 2746) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
| ||||
9 Fotos | |||||
Fichas de todas las campanas | |||||
Editor de la ficha | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | ||||
Actualización | 22-04-2006 |
Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
sala de campanas | Esquilón (1) | 1800ca | 60 | 125 | |
sala de campanas | Campana (2) | 1880ca | 90 | 276 | |
sala de campanas | Campana (3) | 1880ca | 110 | 504 |
![]() |
||