![]() ![]() | |||||||||||||||
Época construcción | 1630-1782 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | La base de la torre forma parte de la construcción del templo, en sillería. El cuerpo de las campanas, abierto con dos vanos por cada lado, y el cupulín, están construidos con ladrillo. Cada lado del cuerpo de campanas está flanqueado por sendas pilastras y por encima de ellas una cornisa. En uno de los lados de la torre, en el que están instaladas las campanas mayores, encontramos la antigua muestra del reloj, que fue traspasado a una torre propia de construcción más moderna, de titularidad municipal. | ||||||||||||||
Conservación actual | Cierto abandono de las instalaciones. Cableado suelto sin medidas de seguridad. Falta de iluminación eléctrica. | ||||||||||||||
Las campanas | El juego de campanas ha sido reducido en número y en calidad. Antiguamente la torre contaba con un juego de 8 campanas y matraca. Las campanas fueron destruidas en la guerra civil menos la gorda, la mayor. Después se han ido fundiendo y refundiendo campanas hasta llegar al conjunto de 4 campanas que existe en la actualidad. | ||||||||||||||
Toques actuales | Los toques actuales se limitan a los volteos automáticos con motores de tracción contínua. Los pocos repiques son realizados por "Paco el campanero". | ||||||||||||||
Actuaciones | En el siglo XIX se desmonta la maquinaria del reloj y se lleva a una torre exenta, de titularidad municipal, añadiendo dos campanas de cuartos y una para las horas. | ||||||||||||||
Notas | El elemento más significativo a destacar es la campana gorda y su yugo de madera que permanece desmontado, pero en buen estado de conservación. Una próxima intervención en la torre y en el conjunto de campanas pasaría por la sustitución de los yugos metálicos que, además de causar daños estructurales en la torre y en las campanas, modifica el sonido de las campanas, dotándolos de posibles motores que reproduzcan los toques tradicionales y permitan el toque manual sin necesidad de desmontarlos. Una intervención más valiente sería reconstruir el juego original de 8 campanas a partir del tamaño y nota de la campana gorda, que sería recomendable conservar por su importancia histórica, documental y musical. Un elemento importante de recuperar también sería la matraca para las señales de la Semana Santa. | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Bibliografía (se puede ordenar por autor o por año) | |||||||||||||||
Vídeos de toques de campanas
| |||||||||||||||
33 Fotos del campanario | |||||||||||||||
Fichas de todas las campanas | |||||||||||||||
Actualización | 2016-05-04 |
Campana | Fundidor | Año | Diámetro | Peso |
---|---|---|---|---|
Santa Teresa de Jesús | 1940 | 50 | 72 | |
Aurora | 1940 | 70 | 199 |
Campana | Fundidor | Año | Diámetro | Peso |
---|---|---|---|---|
El Niñico (0) | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 2011 | 45 | 53 |
Santa Teresa de Jesús (1) | MANCLÚS, SALVADOR | 1990 | 50 | 72 |
Aurora (2) | MANCLÚS, SALVADOR | 1990 | 70 | 199 |
Isabel - La Loca (3) | CARESA S. L. | 2000 | 90 | 422 |
Virgen de Belén - La Gorda (4) | ROSES, HERMANOS | 1925 | 140 | 1589 |