| Diámetro | 50 |
|---|---|
| Peso aproximado | 72 |
| Año fundición | 1940 |
| Descripción | SIENDO CURA PARROCO D. ESTEBAN CUENCA NAVALON / ALMANSA 1940 |
| Editor | MARTÍNEZ ROIG, Eliseo |
| Fecha | 11-05-2013 |
| 0 Fotos | |
| Diámetro | 70 |
|---|---|
| Peso aproximado | 199 |
| Año fundición | 1940 |
| Descripción | EUGENIO Y HERMINIO GONZALEZ REAL Y SU RESPECTIVA ESPOSA AMPARO LOPEZ ROMA Y AIDA COLOMA CANDEL ALMANSA 1940 |
| Editor | MARTÍNEZ ROIG, Eliseo |
| Fecha | 11-05-2013 |
| 0 Fotos | |
![]() | |
| Localización | Espadaña |
|---|---|
| Diámetro | 45 |
| Peso aproximado | 53 |
| Fundidor | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) |
| Año fundición | 2011 |
| Inscripción hombro | (2 cordones) |
| Inscripción tercio | (2 cordones) / " # NIÑICO VIRGEN DE BELEN # " / (2 cordones) / (cenefa de triángulos invertidos) |
| Inscripción medio | (00) (cruz con pedestal) (06) (Inmaculada) |
| Inscripción medio pie | (06) "SE HIZO SIENDO CURA PARROCO / RAMON SANCHEZ CALERO / DONADA POR LA FAMILIA LOPEZ CUENCA" / (2 cordones) / (06) " # ALMANSA MAYO 2011 # " / (2 cordones) |
| Inscripción pie | (2 cordones) |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Notas | Medidas aproximadas |
| Autores | |
| Editor | MARTÍNEZ ROIG, Eliseo |
| Fecha | 22-07-2013 |
| 2 Fotos | |
![]() | |
| Localización | sala de campanas |
|---|---|
| Diámetro | 50 |
| Peso aproximado | 72 |
| Fundidor | MANCLÚS, SALVADOR |
| Año fundición | 1990 |
| Inscripción tercio | (2 cordones) SANTA TERESA DE JESUS (2 cordones) (guirnalda vegetal) |
| Inscripción medio | (00) cruz (03) marca fundidor (06)SIENDO CURA PARROCO D. ESTEBAN CUENCA NAVALON / ALMANSA 1940 / REFUNDIDA POR SUBSCRIPCION POPULAR AÑO 1990 / CURA PARROCO D. FRANCISCO SAN JOSE PALOMAR (4 cordones) |
| Inscripción medio pie | (cordón) |
| Toques tradicionales | volteo y repique manual |
| Toques actuales | volteo eléctrico y repique manual |
| Yugo | hierro Roses |
| Estado de conservación | regular |
| Mecanismos para tocar | motor volteo contínuo |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales. |
| Notas | medidas aproximadas |
| Editor | MARTÍNEZ ROIG, Eliseo |
| Fecha | 11-05-2013 |
| 3 Fotos | |
![]() | |
| Localización | sala de campanas |
|---|---|
| Diámetro | 70 |
| Peso aproximado | 199 |
| Fundidor | MANCLÚS, SALVADOR |
| Año fundición | 1990 |
| Inscripción tercio | (2 cordones) AURORA (2 cordones) (guirnalda vegetal) |
| Inscripción medio | (2 cordones) (00) cruz (03) marca fundidor (06) EUGENIO Y HERMINIO GONZALEZ REAL Y SU / RESPECTIVA ESPOSA / AMPARO LOPEZ ROMA Y AIDA COLOMA CANDEL / ALMANSA 1940 / REFUNDIDA POR SUBSCRIPCION POPULAR AÑO 1990 |
| Inscripción medio pie | (4 cordones) |
| Inscripción pie | (2 cordones) |
| Toques tradicionales | volteo y repiques manuales |
| Toques actuales | volteo eléctrico y repique manual |
| Yugo | hierro Roses |
| Estado de conservación | regular, muy desequilibrada |
| Mecanismos para tocar | motor volteo contínuo |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales. |
| Notas | medidas aproximadas |
| Editor | MARTÍNEZ ROIG, Eliseo |
| Fecha | 11-05-2013 |
| 2 Fotos | |
![]() | |
| Localización | sala de campanas |
|---|---|
| Diámetro | 90 |
| Peso aproximado | 422 |
| Fundidor | CARESA S. L. |
| Año fundición | 2000 |
| Inscripción tercio | (2 cordones) JUBILEO AÑO 2000 ISABEL AMIS FAMILIARES ISABEL FERRERO DIAZ SIENDO CURA PARROCO D FRANCISCO SAN JOSE PALOMAR (2 cordones) (decoración vegetal - palmas) |
| Inscripción medio | (00) (Virgen de Belén entre palmas) (06) marca de fábrica |
| Inscripción medio pie | (3 cordones) |
| Toques tradicionales | volteo y repique manual |
| Toques actuales | volteo eléctrico y repique manual |
| Yugo | hierro imitación madera modelo Caresa |
| Estado de conservación | regular. la rueda de volteo se ha caído y el motor por tanto está inutilizado |
| Mecanismos para tocar | motor volteo contínuo |
| Actuaciones | La campana estaba instalada con otro yugo de hierro al que se le rompió un eje y cayó dejando la campana apoyada en la barandilla. Se instaló un yugo de hierro también de imitación de madera, característico de la empresa instaladora. |
| Valoración | Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales. |
| Notas | medidas aproximadas |
| Editor | MARTÍNEZ ROIG, Eliseo |
| Fecha | 11-05-2013 |
| 7 Fotos | |
![]() | |
| Localización | sala de campanas |
|---|---|
| Diámetro | 140 |
| Peso aproximado | 1589 |
| Fundidor | ROSES, HERMANOS |
| Año fundición | 1925 |
| Asas | decoraciones animales |
| Inscripción hombro | (guirnalda vegetal) |
| Inscripción tercio | (2 cordones) AÑO 1925 VIRGEN DE BELEN CONSTRUIDA EN EL AÑO DE LA CORONACION PONTIFICIA (2 cordones) (guirnalda vegetal) |
| Inscripción medio | (guirnalda con ángeles) (00) cruz (03) (custodia) (06) (Anunciación) (09) (marca del fundidor) (monograma de María con ángeles) |
| Inscripción medio pie | (guirnalda vegetal con el Santo Cáliz) (3 cordones) (guirnalda con ángeles) |
| Inscripción pie | (2 cordones) (guirnalda vegetal) (2 cordones) |
| Toques tradicionales | repique y volteo manuales |
| Toques actuales | volteo eléctrico, repique manual |
| Yugo | hierro Manclús |
| Estado de conservación | Badajo pequeño en relación a las dimensiones y peso de la campana. La campana no permanece vertical al estar parada, sino doblada. Muy sucia. |
| Mecanismos para tocar | motor volteo contínuo |
| Actuaciones | Cambio de yugo tradicional de madera por uno de hierro |
| Valoración | Debe ser incoado expediente para incluirla en el Inventario General de Bienes Muebles. En caso de rotura sólo puede ser soldada. Puede remplazarse por otra campana de distinta afinación. |
| Instalación | La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales. |
| Notas | medidas aproximadas |
| Editor | MARTÍNEZ ROIG, Eliseo |
| Fecha | 11-05-2013 |
| 11 Fotos | |